Miền Trung Việt Nam là mảnh đất đầy nắng và gió bao gồm 19 tỉnh thành thuộc Bắc Trung Bộ, Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Nhu cầu thuê xe du lịch miền Trung nhất là thuê xe Huế, thuê xe Đà Nẵng, thuê xe Hội An hiện nay khá cấp thiết khi các hoạt động du lịch ở đây phát triển rất mạnh.
Nhằm đáp ứng nhu cầu đó, Kha Trần chuyên cung cấp các dịch vụ cho thuê xe du lịch cho các đơn vị tổ chức tour miền Trung hoặc cá nhân, gia đình, tổ chức có nhu cầu. Xe của Kha Trần sẽ đưa bạn đi:
- Thuê xe du lịch Huế: các công trình lăng tẩm chùa chiền cổ kính, nền ẩm thực đặc sắc, đầm phá Tam Giang, biển Lăng Cô tuyệt đẹp, Bạch Mã kỳ vĩ
- Các điểm du lịch Bà Nà, biển Mỹ Khê, bán đảo Sơn Trà,… của Đà Nẵng
- Thuê xe Hội An, thánh địa Mỹ Sơn
- Thuê xe du lịch Đà Nẵng, Huế đi Quảng Bình tham quan Phong Nha, Động Thiên Đường, hang Sơn Đoòng,…
- Và các tỉnh thành khác của Miền Trung
Kha Trần cho thuê xe du lịch chất lượng, hiện đại, đa dạng các hãng, dòng xe từ 4 – 45 chỗ giá rẻ với đội ngũ tài xế là những tay lái lụa, được trải qua đào tạo kỹ, chuyên nghiệp, lái xe an toàn, lịch sự.
Bảng giá tham khảo một số tuyến đường chính
Dịch vụ cho thuê xe du lịch Miền Trung
(Đơn vị tính: 1000 VNĐ)
LỘ TRÌNH | Km phục vụ | T/gian phục vụ | 4C | 7C | 16C | 29C | 35C | 45C |
City Huế (không t/q Minh Mạng) | 60 | 07h00 | 600 | 700 | 800 | 1,200 | 1,600 | 1,800 |
Huế – Bạch Mã (không lên đỉnh) – Lăng Cô – Huế 2N 1Đ | 2,300 | 2,500 | 2,600 | 4,400 | 5,900 | 6,400 | ||
Huế – Phước Tích – Huế (2N 1 Đ) | 1,800 | 2,000 | 2,200 | 3,500 | 4,500 | 5,200 | ||
Huế – KDL Thanh Tân – Huế | 10h00 | 1,100 | 1,300 | 1,400 | 2,200 | 3,100 | 3,800 | |
Huế – Quy Nhơn | 500 | 11h00 | 4,500 | 5,250 | 6,000 | 10,000 | 13,000 | 15,000 |
Huế – Nha Trang | 700 | 16h00 | 6,300 | 7,350 | 8,400 | 14,000 | 18,200 | 21,000 |
Huế – Đà Lạt | 880 | 19h00 | 8,000 | 9,250 | 10,500 | 17,600 | 22,800 | 26,400 |
Huế – Tam Kỳ | 170 | 4h00 | 1,500 | 1,800 | 2,050 | 3,400 | 4,400 | 5,000 |
Huế – TP Đồng Hới – Huế | 420 | 2 ngày 1 đêm | 2,800 | 3,500 | 3,700 | 6,800 | 8,700 | 9,900 |
Huế – Động Phong Nha – Huế | 440 | 2 ngày 1 đêm | 2,940 | 3,400 | 3,800 | 7,100 | 9,100 | 10,400 |
Huế – Động Thiên Đường – Huế | 520 | 2 ngày 1 đêm | 3,400 | 3,900 | 4,500 | 8,300 | 10,600 | 12,200 |
Huế – Kom Tum – Huế | 900 | 2 ngày 1 đêm | 5,700 | 6,600 | 7,500 | 14,000 | 18,000 | 20,800 |
Huế – Gia Lai – Huế | 1000 | 2 ngày 1 đêm | 6,300 | 7,300 | 8,300 | 15,500 | 20,000 | 23,000 |
Huế – Buôn Mê Thuột – Huế | 1400 | 2 ngày 1 đêm | 8,700 | 10,100 | 11,500 | 21,500 | 27,800 | 32,000 |
Huế – Hà Tĩnh – Huế | 700 | 3 ngày 2 đêm | 4,800 | 5,500 | 6,200 | 11,300 | 14,500 | 16,500 |
Huế – Vinh – Huế | 800 | 3 ngày 2 đêm | 5,400 | 6,200 | 7,000 | 12,800 | 16,400 | 18,800 |
Huế – Thanh Hóa – Huế | 1100 | 4 ngày 3 đêm | 7,200 | 8,300 | 9,400 | 17,300 | 22,250 | 25,600 |
Huế – Đà Nẵng – Mỹ Sơn – Hội An – Đà Nẵng | 480 | 3 ngày 2 đêm | 3,300 | 3,800 | 4,300 | 5,400 | 6,800 | 7,800 |
Huế – Quảng Bình – Phong Nha – Hội An – Mỹ Sơn – Đà Nẵng | 1100 | 5 ngày 4 đêm | 7,400 | 8,500 | 9,600 | 12,100 | 15,400 | 17,600 |
Huế – Quảng Bình – Phong Nha – Bà Nà – Hội An – Đà Nẵng | 1070 | 5 ngày 4 đêm | 7,200 | 8,300 | 9,400 | 11,800 | 15,000 | 17,100 |
Huế – Quảng Bình – Phong Nha – Hội An – Mỹ Sơn – Đà Nẵng | 1200 | 6 ngày 5 đêm | 8,200 | 9,400 | 10,600 | 13,400 | 17,000 | 19,400 |
Huế – Quảng Bình – Phong Nha – Bà Nà – Hội An – Đà Nẵng | 1200 | 6 ngày 5 đêm | 8,200 | 9,400 | 10,600 | 13,400 | 17,000 | 19,400 |
Huế – Quảng Bình – Thiên Đường – Bác Giáp – Hội An – Mỹ Sơn – Đà Nẵng | 1400 | 6 ngày 5 đêm | 9,400 | 10,800 | 12,200 | 15,400 | 19,600 | 22,400 |
Huế – Quảng Bình – Thiên Đường – Bác Giáp – Bà Nà – Hội An – Đà Nẵng | 1400 | 6 ngày 5 đêm | 9,400 | 10,800 | 12,200 | 15,400 | 19,600 | 22,400 |
Đà Nẵng – Mẹ La Vang | 180 | 04h30 | 1,600 | 1,900 | 2,150 | 3,600 | 4,700 | 5,400 |
Đà Nẵng – thị xã Quảng Trị | 180 | 04h30 | 1,600 | 1,900 | 2,150 | 3,600 | 4,700 | 5,400 |
Đà Nẵng – Tp. Đông Hà | 200 | 05h00 | 1,800 | 2,100 | 2,400 | 4,000 | 5,200 | 6,000 |
Đà Nẵng – Tp. Đồng Hới | 300 | 07h00 | 2,800 | 3,300 | 3,700 | 6,000 | 8,000 | 9,300 |
Đà Nẵng – Tam Kỳ | 70 | 01h30 | 700 | 800 | 900 | 1,400 | 1,850 | 2,100 |
Đà Nẵng – Tam Kỳ – Đà Nẵng | 170 | 10h00 | 1,200 | 1,400 | 1,600 | 2,000 | 2,500 | 3,000 |
Đà Nẵng – KCN Dung Quất – Đà Nẵng | 300 | 12h00 | 1,800 | 2,100 | 2,400 | 3,200 | 3,900 | 4,500 |
Đà Nẵng – Quy Nhơn | 390 | 08h00 | 3,500 | 4,100 | 4,700 | 7,800 | 10,000 | 11,000 |
Đà Nẵng – Nha Trang | 600 | 13h00 | 5,400 | 6,300 | 7,200 | 12,000 | 15,600 | 18,000 |
Đà Nẵng – Đà Lạt | 780 | 16h00 | 7,000 | 8,200 | 9,350 | 15,600 | 20,000 | 23,500 |
Đà Nẵng – Mũi Né | 780 | 16h00 | 7,000 | 8,200 | 9,350 | 15,600 | 20,000 | 23,500 |
Đà Nẵng – TP Đồng Hới – Đà Nẵng | 620 | 2 ngày 1 đêm | 4,000 | 4,600 | 5,300 | 6,700 | 8,500 | 10,000 |
Đà Nẵng – Động Phong Nha – Đà Nẵng | 640 | 2 ngày 1 đêm | 4,200 | 4,800 | 5,500 | 6,900 | 8,800 | 10,400 |
Đà Nẵng – Động Thiên Đường – Đà Nẵng | 720 | 2 ngày 1 đêm | 4,700 | 5,300 | 6,000 | 7,700 | 9,900 | 11,600 |
Đà Nẵng – Mộ Bác Giáp – Đà Nẵng | 750 | 2 ngày 1 đêm | 4,800 | 5,500 | 6,300 | 8,000 | 10,300 | 12,000 |
Đà nẵng – Kom Tum – Đà Nẵng | 700 | 2 ngày 1 đêm | 4,500 | 5,200 | 5,900 | 7,500 | 9,600 | 11,300 |
Đà nẵng – Gia Lai – Đà Nẵng | 800 | 2 ngày 1 đêm | 5,100 | 5,900 | 6,700 | 8,500 | 10,900 | 12,800 |
Đà Nẵng – Buôn Mê Thuột – Đà Nẵng | 1200 | 2 ngày 1 đêm | 7,500 | 8,700 | 9,900 | 12,500 | 16,100 | 18,800 |
Đà Nẵng – Hà Tĩnh – Đà Nẵng | 900 | 3 ngày 2 đêm | 6,000 | 6,900 | 7,800 | 9,800 | 12,500 | 14,900 |
Đà Nẵng – Vinh – Đà Nẵng | 1000 | 3 ngày 2 đêm | 6,600 | 7,600 | 8,600 | 10,800 | 13,800 | 16,400 |
Đà Nẵng – Thanh Hóa – Đà Nẵng | 1300 | 4 ngày 3 đêm | 8,700 | 10,000 | 11,300 | 14,100 | 18,000 | 21,500 |
Đà Nẵng – Hội An – Mỹ Sơn – Đà Nẵng | 580 | 5 ngày 4 đêm | 4,300 | 4,900 | 5,500 | 5,800 | 7,500 | 9,500 |
Đà Nẵng – Hội An – Bà Nà – Đà Nẵng | 580 | 5 ngày 4 đêm | 4,300 | 4,900 | 5,500 | 5,800 | 7,500 | 9,500 |
Đà Nẵng – Hội An – Huế – Đà Nẵng | 700 | 5 ngày 4 đêm | 7,000 | 5,700 | 6,400 | 7,000 | 9,100 | 11,300 |
Đà Nẵng – Hội An – Bà Nà – Huế – Quảng Bình – Phong Nha – Đà Nẵng | 1200 | 5 ngày 4 đêm | 8,000 | 9,200 | 10,400 | 12,000 | 15,600 | 18,800 |
Đà Nẵng – Hội An – Mỹ Sơn – Huế – Quảng Bình – Phong Nha – Đà Nẵng | 1300 | 6 ngày 5 đêm | 8,800 | 10,000 | 11,400 | 13,000 | 16,900 | 20,500 |
Đà Nẵng – Hội An – Bà Nà – Huế – Quảng Bình – Phong Nha – Đà Nẵng | 1300 | 6 ngày 5 đêm | 8,800 | 10,000 | 11,400 | 13,000 | 16,900 | 20,500 |
Đà Nẵng – Hội An – Mỹ Sơn – Huế – Quảng Bình – Thiên Đường – Bác Giáp – Đà Nẵng | 1500 | 6 ngày 5 đêm | 10,000 | 11,500 | 13,000 | 15,000 | 19,500 | 23,500 |
Đà Nẵng – Hội An – Bà Nà – Huế – Quảng Bình – Thiên Đường – Bác Giáp – Đà Nẵng | 1500 | 6 ngày 5 đêm | 10,000 | 11,500 | 13,000 | 15,000 | 19,500 | 23,500 |
Hội An – TP Đồng Hới – Hội An | 700 | 2 ngày 1 đêm | 4,500 | 5,200 | 5,900 | 7,500 | 9,600 | 11,000 |
Hội An – Động Phong Nha -Hội An | 720 | 2 ngày 1 đêm | 4,600 | 5,300 | 6,000 | 7,700 | 9,850 | 11,300 |
Hội An – Động Thiên Đường – Hội An | 800 | 2 ngày 1 đêm | 5,100 | 5,900 | 6,700 | 8,500 | 10,900 | 12,500 |
Hội An – Mộ Bác Giáp – Hội An | 830 | 2 ngày 1 đêm | 5,300 | 6,100 | 6,900 | 8,800 | 11,300 | 12,900 |
Hội An – Kom Tum – Hội An | 780 | 2 ngày 1 đêm | 4,900 | 7,800 | 6,500 | 8,300 | 10,600 | 12,000 |
Hội An – Gia Lai – Hội An | 880 | 2 ngày 1 đêm | 5,600 | 6,500 | 7,300 | 9,300 | 11,900 | 13,700 |
Hội An – Buôn Mê Thuột – Hội An | 1280 | 2 ngày 1 đêm | 7,900 | 9,300 | 10,500 | 13,300 | 17,100 | 19,700 |
Hội An – Hà Tĩnh – Hội An | 980 | 3 ngày 2 đêm | 6,200 | 7,150 | 8,150 | 10,300 | 13,200 | 15,200 |
Hội An – Vinh – Hội An | 1080 | 3 ngày 2 đêm | 6,800 | 7,900 | 8,900 | 11,300 | 14,500 | 16,700 |
Hội An – Thanh Hóa – Hội An | 1380 | 4 ngày 3 đêm | 8,600 | 9,900 | 11,300 | 14,300 | 18,500 | 21,200 |
Hội An – Mũi Né | 780 | 16h00 | 7,000 | 8,200 | 9,300 | 15,600 | 20,300 | 23,400 |
LƯU Ý:
Giá xe đã bao gồm:
- Nhiên liệu, phí cầu đường, bến bãi tham quan, lương lái xe
- Nếu xe sử dụng vượt quá km và thời gian theo hợp động thì sẽ bị tính phụ thu, Quý khách xem tại bảng phụ thu
- Các ngày Lễ, tết, ngày cao điểm, hoặc ngảy chủ nhật, giá có thể tăng mà không phải thông báo trước. Nếu quý khách dùng xe vào các ngày lễ này, vui lòng liên hệ qua email hoặc điện thoại để biết giá chính xác.
- Tất cả các dòng xe phục vụ sản xuất từ 2018 trở lên.
Các loại xe phục vụ
- Xe 4 chỗ: Chevrolet Cruze, Toyota Camry, Toyota Vios, Toyota Altis, Mazda 3, Audi, Volkswagen
- Xe 7 chỗ: Toyota Fortuner, Toyota Innova, Toyota Avanza
- Dòng xe Vip Dcar Limousine 9 chỗ, 16 chỗ, và 29 chỗ
- Xe 16 chỗ: Ford Transit, Hyundai Solati, Toyota Hiace, Mercedes Sprinter
- Xe 29 chỗ: Isuzu Samco, Thaco Town, Thaco County
- Xe 35 chỗ: Isuzu Samco, Thaco Town
- Xe 45 chỗ: Hyundai Universe, Hyundai Hiclass, Thaco Bus, Daewoo
- Đặc biệt chúng tôi chuyên cho thuê dòng xe bán tải, xe pickup với các dòng xe thịnh hành: Xe Pick up Hilux – Xe Pick up Ford Ranger – Xe Pick up Chevrolet Colorado – Xe Pick up Mitsubishi Triton – Xe Pickup Nissan Navara – Xe Pickup Mazda BT 50.
- Cùng với các loại xe SUV: xe 7 chỗ gầm cao SUV – Xe Toyota Fortuner, Xe 16 chỗ (các thương hiệu Ford, Huyndai) phục vụ thuê xe dự án, thuê xe đưa đón công nhân viên, thuê xe tháng (có lái / không lái), xe phục vụ chuyên gia
Liên hệ thuê xe
Nhà xe Kha Trần
Hotline: 036 447 6789 (LINE/Zalo/Viber) – 0915219880
Địa chỉ: số 50, đường số 6, KĐT An Cựu, phường An Đông, Tp. Huế
Mã số Thuế: 3301342877
Giấy phép kinh doanh vận tải du lịch: Số 278, được cấp bởi sở GTVT Thừa Thiên Huế
Website: xedulichhue.com
Email: khatran2000@gmail.com
Tel: 02343936769
Fax: 02343931585
Fanpage: facebook.com/thuexehue
Hoặc điền vào form liên hệ dưới đây, Kha Trần sẽ liên lạc với Quý khách ngay khi nhận được