Kha Trần xin được giới thiệu đến quý khách bảng giá thuê xe du lịch tại Huế đi đà nẵng, hội an, bà nà, sân bay từ 4 đến 45 chỗ với các tuyến đường thường chạy như:
- Cho thuê xe tại Huế: Huế city tour, Thanh Tân, đi Bạch Mã, Lăng Cô,…
- Thuê xe du lịch Huế đi Đà Nẵng, Hội An
- Thuê xe du lịch ở Huế đến các địa điểm nổi tiếng như Đà Lạt, Nha Trang, Hà Nội,…
- Thuê xe huế trong ngày
Chúng tôi cam kết mang đến cho Quý khách một chuyến đi chất lượng, thoải mái, an toàn với mức giá cạnh tranh nhất trên thị trường.
Nếu Quý khách có nhu cầu đi đến các địa điểm khác không có trong bảng giá xin vui lòng liên hệ Kha Trần theo hotline 036 447 6789 để được tư vấn miễn phí và báo giá tốt nhất.
Mục lục
Bảng giá thuê xe du lịch tại Huế
(Đơn vị tính: 1000 VNĐ)
Lộ Trình | Km | Thời gian | 4 Chỗ | 7 Chỗ | 16 Chỗ | 29 Chỗ | 35 Chỗ | 45 Chỗ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
City Huế (không t/q Minh Mạng) | 60 | 7h00 | 600 | 700 | 800 | 1200 | 1600 | 1800 |
City Huế (có t/q Minh Mạng) | 80 | 8h00 | 750 | 850 | 950 | 1600 | 2100 | 2400 |
Huế – Lăng Cô – Huế (trong ngày) | 180 | 9h00 | 1100 | 1300 | 1500 | 2700 | 3500 | 4100 |
Huế – Lăng Cô – Huế 2 ngày 1 đêm (đưa đi ăn tối) | 220 | 1400 | 1550 | 1800 | 3300 | 4300 | 5000 | |
Huế – Bạch Mã | 10h00 | 1100 | 1300 | 1400 | 2200 | 3100 | 3800 | |
Huế – Bạch Mã (không lên đỉnh) – Huế 2 ngày 1 đêm | 1800 | 2000 | 2200 | 3500 | 4500 | 5200 | ||
Huế – Bạch Mã (không lên đỉnh) – Lăng Cô – Huế 2N 1Đ | 2300 | 2500 | 2600 | 4400 | 5900 | 6400 | ||
Phụ thu xe lên đỉnh Bạch Mã | 600 | 700 | 800 | |||||
Huế – Phước Tích – Huế (trong ngày) | 10h00 | 1100 | 1300 | 1400 | 2200 | 3100 | 3800 | |
Huế – Phước Tích – Huế (2N 1 Đ) | 1800 | 2000 | 2200 | 3500 | 4500 | 5200 | ||
Huế – KDL Thanh Tân – Huế | 10h00 | 1100 | 1300 | 1400 | 2200 | 3100 | 3800 | |
Huế – Quy Nhơn | 500 | 11h00 | 4500 | 5250 | 6000 | 10000 | 13000 | 15000 |
Huế – Nha Trang | 700 | 16h00 | 6300 | 7350 | 8400 | 1400 | 18200 | 21000 |
Huế – Đà Lạt | 880 | 19h00 | 8000 | 9250 | 10500 | 17600 | 22800 | 26400 |
Huế – Mũi Né | 900 | 19h00 | 8100 | 9450 | 10800 | 18000 | 23400 | 27000 |
Huế – Sài Gòn | 1000 | 21h | 9000 | 10500 | 12000 | 20000 | 26000 | 30000 |
Huế – Tam Kỳ | 170 | 4h | 1500 | 1800 | 2050 | 3400 | 4400 | 5000 |
Huế – TP Đồng Hới – Huế | 420 | 2N1Đ | 2800 | 3500 | 3700 | 6800 | 8700 | 9900 |
Huế – Động Phong Nha – Huế | 440 | 2N1Đ | 2940 | 3400 | 3800 | 7100 | 9100 | 10400 |
Huế – Động Thiên Đường – Huế | 520 | 2N1Đ | 3400 | 3900 | 4500 | 8300 | 10600 | 12200 |
Huế – Mộ Bác Giáp – Huế | 550 | 2N1Đ | 3600 | 4200 | 4700 | 8750 | 11200 | 12900 |
Huế – Kom Tum – Huế | 900 | 2N1Đ | 5700 | 6600 | 7500 | 1400 | 1800 | 20800 |
Huế – Gia Lai – Huế | 1000 | 2N1Đ | 6300 | 7300 | 8300 | 15500 | 20000 | 23000 |
Huế – Buôn Mê Thuột – Huế | 1400 | 3N2Đ | 8700 | 10100 | 11500 | 21500 | 27800 | 32000 |
Huế – Hà Tĩnh – Huế | 700 | 3N2Đ | 4800 | 5500 | 6200 | 11200 | 14500 | 16400 |
Huế – Vinh – Huế | 800 | 3N2Đ | 5400 | 6200 | 7000 | 12800 | 16400 | 18800 |
Huế – Thanh Hóa – Huế | 1100 | 4N3Đ | 7200 | 8300 | 9400 | 17300 | 22250 | 25600 |
Huế – Hà Nội – Huế | 1500 | 4N3Đ | 9600 | 11100 | 12600 | 23300 | 30000 | 34500 |
Huế – Hải Phòng – Huế | 1600 | 4N3Đ | 10200 | 11800 | 13400 | 24800 | 32000 | 36800 |
Huế – Hạ Long – Huế | 1700 | 4N3Đ | 10800 | 12500 | 14200 | 26300 | 33950 | 39000 |
Huế – Đà Nẵng – Mỹ Sơn – Hội An – Đà Nẵng | 480 | 3N2Đ | 3300 | 3800 | 4300 | 5400 | 6800 | 7800 |
Huế – Hội An – Đà Nẵng | 400 | 3N2Đ | 2800 | 3200 | 3600 | 4600 | 5800 | 6600 |
Huế – Bà Nà – Hội An – Đà Nẵng | 450 | 3N2Đ | 3100 | 3600 | 4000 | 5100 | 6500 | 7400 |
Huế – Hội An – Mỹ Sơn – Đà Nẵng | 580 | 4N3Đ | 4100 | 4700 | 5200 | 6700 | 8400 | 9600 |
Huế – Hội An – Đà Nẵng | 500 | 4N3Đ | 3600 | 4100 | 4600 | 5900 | 7400 | 8400 |
Huế – Bà Nà – Hội An – Đà Nẵng | 400 | 4N3Đ | 3000 | 3400 | 3800 | 4900 | 6100 | 6900 |
Huế – Bà Nà – Hội An – Đà Nẵng | 550 | 4N3Đ | 3900 | 4500 | 5000 | 6400 | 8000 | 9100 |
Huế – Hội An – Mỹ Sơn – Đà Nẵng | 580 | 4N3Đ | 4100 | 4600 | 5200 | 6700 | 8400 | 9600 |
Huế – Hội An – Mỹ Sơn – Đà Nẵng | 680 | 5N4Đ | 4900 | 5500 | 6200 | 7900 | 9900 | 11300 |
Huế – Bà Nà – Hội An – Đà Nẵng | 680 | 5N4Đ | 4900 | 5500 | 6200 | 7900 | 9900 | 11300 |
Huế – Hội An – Mỹ Sơn – Đà Nẵng | 680 | 5N4Đ | 4900 | 5500 | 6200 | 7900 | 9900 | 11300 |
Huế – Bà Nà – Hội An – Đà Nẵng | 650 | 5N4Đ | 4700 | 5400 | 6000 | 7600 | 9500 | 10900 |
Huế – Quảng Bình – Phong Nha – Hội An – Mỹ Sơn – Đà Nẵng | 1100 | 5N4Đ | 7400 | 8500 | 9600 | 12100 | 15400 | 17600 |
Huế – Quảng Bình – Phong Nha – Bà Nà – Hội An – Đà Nẵng | 1070 | 5N4Đ | 7200 | 8300 | 9400 | 11800 | 15000 | 17100 |
Huế – Quảng Bình – Phong Nha – Hội An – Mỹ Sơn – Đà Nẵng | 1200 | 6N5Đ | 8200 | 9400 | 10600 | 13400 | 1700 | 19400 |
Huế – Quảng Bình – Phong Nha – Bà Nà – Hội An – Đà Nẵng | 1200 | 6N5Đ | 8200 | 9400 | 10600 | 13400 | 1700 | 19400 |
Huế – Quảng Bình – Thiên Đường – Bác Giáp – Hội An – Mỹ Sơn – Đà Nẵng | 1400 | 6N5N | 9400 | 10800 | 12200 | 15400 | 19600 | 22400 |
Huế – Quảng Bình – Thiên Đường – Bác Giáp – Bà Nà – Hội An – Đà Nẵng | 1400 | 6N5N | 9400 | 10800 | 12200 | 15400 | 19600 | 22400 |
Ngoài ra, Quý khách có nhu cầu thuê xe tại Huế đi theo lịch trình riêng xin vui lòng liên hệ trực tiếp với nhà xe Kha Trần để được tư vấn và báo giá nhanh chóng, chính xác.
LƯU Ý: Giá xe đã bao gồm:
- Nhiên liệu, phí cầu đường, bến bãi tham quan, lương lái xe
- Nếu xe sử dụng vượt quá km và thời gian theo hợp đồng thì sẽ bị tính phụ thu, Quý khách xem bảng phụ thu
- Các ngày Lễ, tết, ngày cao điểm, hoặc ngày chủ nhật, giá có thể tăng mà không phải thông báo trước. Nếu Quý khách dùng xe vào các ngày lễ này, vui lòng liên hệ qua email hoặc điện thoại để biết giá chính xác.
- Tất cả các dòng xe phục vụ sản xuất từ 2018 trở lên.
Các loại xe cho thuê:
- Xe 4 chỗ: Chevrolet Cruze, Toyota Camry, Toyota Vios, Toyota Altis, Mazda 3, Audi, Volkswagen
- Xe 7 chỗ: Toyota Fortuner, Toyota Innova, Toyota Avanza
- Xe 9 chỗ : Ford Transit Limousine , xe limousine 15 chỗ, xe Vip Dcar Limousine 26 chỗ
- Xe 16 chỗ: Ford Transit, Hyundai Solati, Toyota Hiace, Mercedes Sprinter
- Xe 29 chỗ: Isuzu Samco, Thaco Town, Thaco County
- Xe 35 chỗ: Isuzu Samco, Thaco Town
- Xe 45 chỗ: Hyundai Universe, Hyundai Hiclass, Thaco Bus, Daewoo
- Đặc biệt chúng tôi chuyên cho thuê dòng xe bán tải, xe pickup với các dòng xe thịnh hành: Xe Pick up Hilux – Xe Pick up Ford Ranger – Xe Pick up Chevrolet Colorado – Xe Pick up Mitsubishi Triton – Xe Pickup Nissan Navara – Xe Pickup Mazda BT 50.
- Cùng với các loại xe SUV: xe 7 chỗ gầm cao SUV – Xe Toyota Fortuner, Xe 16 chỗ (các thương hiệu Ford, Huyndai) phục vụ thuê xe dự án, thuê xe đưa đón công nhân viên, thuê xe tháng (có lái / không lái), xe phục vụ chuyên gia
Liên hệ thuê xe:
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KHA TRẦN KHATRAN CO.,LTD
Hotline: 036 447 6789 (LINE/Zalo/Viber) – 091 521 9880
Địa chỉ: số 50, đường số 6, KĐT An Cựu, phường An Đông, Tp. Huế
Mã số Thuế: 3301342877
Giấy phép kinh doanh vận tải du lịch: Số 278, được cấp bởi sở GTVT Thừa Thiên Huế
Website: xedulichhue.com I thuexedanang.co
Email: khatran2000@gmail.com
Tel: 02343936769
Fax: 02343931585
Fanpage: facebook.com/thuexehue