Bạn đang ở Đà Nẵng, cần thuê xe du lịch Đà Nẵng hoặc các địa điểm khác? Bạn đang phân vân không biết chọn địa chỉ nào để thuê xe chất lượng tốt mà giá cả lại hợp lý? Bạn không biết thuê xe nào là phù hợp nhất với hành trình mà mình định ra? Vâng, gợi ý tối ưu bạn có thể lựa chọn là liên hệ ngay hotline 036 447 6789 của công ty Du lịch và Vận tải Kha Trần để được tư vấn miễn phí và từ đó đưa ra được lựa chọn tốt nhất.
Chúng tôi xin gợi ý đến bạn các tuyến đường thuê xe du lịch ở Đà Nẵng:
- Thuê xe Đà Nẵng đi Huế: Lăng Cô, Bạch Mã
- Thuê xe 4, 7, 16, 29, 35, 45 chỗ từ Đà Nẵng đi Hội An, Bà Nà, Tam Kỳ
- Thuê xe giá rẻ tại Đà Nẵng đi Đà Lạt, Nha Trang, Quảng Bình và các tỉnh thành khác
Để nêu rõ hơn, dưới là bảng giá một số tuyến thuê xe du lịch tại Đà Nẵng thường gặp. Nếu Quý khách có nhu cầu thuê xe theo các tuyến đường khác xin vui lòng liên hệ trực tiếp.
Bảng giá thuê xe du lịch Đà Nẵng
(Đơn vị tính: 1000 VNĐ)
LỘ TRÌNH | Km phục vụ | thời gian phục vụ | 4C | 7C | 16C | 29C | 35C | 45C |
Đà Nẵng – Lăng Cô – Đà Nẵng | 110 | 08h;00 | 1,000 | 1,150 | 1,350 | 2,200 | 2,850 | 3,300 |
Đà Nẵng – Tham quan Huế – Đà Nẵng | 260 | 12;00 | 1,550 | 1,850 | 2,050 | 2,700 | 3,600 | 4,500 |
Đà Nẵng – Tam Kỳ – Đà Nẵng | 170 | 10h00 | 1,200 | 1,400 | 1,600 | 2,000 | 2,500 | 3,000 |
Đà Nẵng – KCN Dung Quất – Đà Nẵng | 300 | 12h00 | 1,800 | 2,100 | 2,400 | 3,200 | 3,900 | 4,500 |
Đà Nẵng – TP Đồng Hới – Đà Nẵng | 620 | 2 ngày 1 đêm | 4,000 | 4,600 | 5,300 | 6,700 | 8,500 | 10,000 |
Đà Nẵng – Động Phong Nha – Đà Nẵng | 640 | 2 ngày 1 đêm | 4,200 | 4,800 | 5,500 | 6,900 | 8,800 | 10,400 |
Đà Nẵng – Động Thiên Đường – Đà Nẵng | 720 | 2 ngày 1 đêm | 4,700 | 5,300 | 6,000 | 7,700 | 9,900 | 11,600 |
Đà Nẵng – Mộ Bác Giáp – Đà Nẵng | 750 | 2 ngày 1 đêm | 4,800 | 5,500 | 6,300 | 8,000 | 10,300 | 12,000 |
Đà nẵng – Kom Tum – Đà Nẵng | 700 | 2 ngày 1 đêm | 4,500 | 5,200 | 5,900 | 7,500 | 9,600 | 11,300 |
Đà nẵng – Gia Lai – Đà Nẵng | 800 | 2 ngày 1 đêm | 5,100 | 5,900 | 6,700 | 8,500 | 10,900 | 12,800 |
Đà Nẵng – Buôn Mê Thuột – Đà Nẵng | 1200 | 2 ngày 1 đêm | 7,500 | 8,700 | 9,900 | 12,500 | 16,100 | 18,800 |
Đà Nẵng – Hà Tĩnh – Đà Nẵng | 900 | 3 ngày 2 đêm | 6,000 | 6,900 | 7,800 | 9,800 | 12,500 | 14,900 |
Đà Nẵng – Vinh – Đà Nẵng | 1000 | 3 ngày 2 đêm | 6,600 | 7,600 | 8,600 | 10,800 | 13,800 | 16,400 |
Đà Nẵng – Thanh Hóa – Đà Nẵng | 1300 | 4 ngày 3 đêm | 8,700 | 10,000 | 11,300 | 14,100 | 18,000 | 21,500 |
Đà Nẵng – Hà Nội – Đà Nẵng | 1700 | 4 ngày 3 đêm | 11,100 | 12,800 | 14,500 | 18,100 | 23,200 | 27,500 |
Đà Nẵng – Hải Phòng – Đà Nẵng | 1800 | 4 ngày 3 đêm | 11,700 | 13,500 | 15,300 | 19,100 | 24,500 | 29,000 |
Đà Nẵng – Hạ Long – Đà Nẵng | 1900 | 4 ngày 3 đêm | 11,700 | 13,600 | 15,500 | 19,500 | 25,200 | 29,300 |
Đà Nẵng – Hội An – Mỹ Sơn – Đà Nẵng | 380 | 3 ngày 2 đêm | 2,700 | 3,000 | 3,500 | 3,800 | 4,900 | 6,100 |
Đà Nẵng – Hội An – Huế – Đà Nẵng | 500 | 3 ngày 2 đêm | 3,400 | 3,900 | 4,400 | 5,000 | 6,500 | 7,900 |
Đà Nẵng – Hội An – Bà Nà – Đà Nẵng | 380 | 3 ngày 2 đêm | 2,700 | 3,000 | 3,500 | 3,800 | 5,000 | 6,100 |
Đà Nẵng – Hội An – Mỹ Sơn – Đà Nẵng | 480 | 4 ngày 3 đêm | 3,500 | 4,000 | 4,500 | 4,800 | 6,200 | 7,800 |
Đà Nẵng – Hội An – Huế – Đà Nẵng | 600 | 4 ngày 3 đêm | 4,200 | 4,800 | 5,400 | 6,000 | 7,800 | 9,600 |
Đà Nẵng – Hội An – Bà Nà – Đà Nẵng | 480 | 4 ngày 3 đêm | 3,500 | 4,000 | 4,500 | 4,800 | 6,200 | 7,800 |
Đà Nẵng – Hội An – Bà Nà – Huế – Đà Nẵng | 650 | 4 ngày 3 đêm | 4,500 | 5,200 | 5,800 | 6,500 | 8,500 | 10,400 |
Đà Nẵng – Hội An – Mỹ Sơn – Huế – Đà Nẵng | 680 | 4 ngày 3 đêm | 4,700 | 5,400 | 6,000 | 6,800 | 8,800 | 10,800 |
Đà Nẵng – Hội An – Mỹ Sơn – Đà Nẵng | 580 | 5 ngày 4 đêm | 4,300 | 4,900 | 5,500 | 5,800 | 7,500 | 9,500 |
Đà Nẵng – Hội An – Bà Nà – Đà Nẵng | 580 | 5 ngày 4 đêm | 4,300 | 4,900 | 5,500 | 5,800 | 7,500 | 9,500 |
Đà Nẵng – Hội An – Huế – Đà Nẵng | 700 | 5 ngày 4 đêm | 7,000 | 5,700 | 6,400 | 7,000 | 9,100 | 11,300 |
Đà Nẵng – Hội An – Mỹ Sơn – Huế – Đà Nẵng | 780 | 5 ngày 4 đêm | 5,500 | 6,300 | 7,000 | 7,800 | 10,100 | 12,500 |
Đà Nẵng – Hội An – Bà Nà – Huế – Đà Nẵng | 750 | 5 ngày 4 đêm | 5,300 | 6,000 | 6,800 | 7,500 | 9,700 | 12,000 |
Đà Nẵng – Hội An – Mỹ Sơn – Huế – Quảng Bình – Phong Nha – Đà Nẵng | 1200 | 5 ngày 4 đêm | 8,000 | 9,200 | 10,400 | 12,000 | 15,600 | 18,800 |
Đà Nẵng – Hội An – Bà Nà – Huế – Quảng Bình – Phong Nha – Đà Nẵng | 1200 | 5 ngày 4 đêm | 8,000 | 9,200 | 10,400 | 12,000 | 15,600 | 18,800 |
Đà Nẵng – Hội An – Mỹ Sơn – Huế – Quảng Bình – Phong Nha – Đà Nẵng | 1300 | 6 ngày 5 đêm | 8,800 | 10,000 | 11,400 | 13,000 | 16,900 | 20,500 |
Đà Nẵng – Hội An – Bà Nà – Huế – Quảng Bình – Phong Nha – Đà Nẵng | 1300 | 6 ngày 5 đêm | 8,800 | 10,000 | 11,400 | 13,000 | 16,900 | 20,500 |
LƯU Ý: Giá xe đã bao gồm:
- Nhiên liệu, phí cầu đường, bến bãi tham quan, lương lái xe
- Nếu xe sử dụng vượt quá km và thời gian theo hợp động thì sẽ bị tính phụ thu, Quý khách xem tại bảng phụ thu
- Các ngày Lễ, tết, ngày cao điểm, hoặc ngảy chủ nhật, giá có thể tăng mà không phải thông báo trước. Nếu quý khách dùng xe vào các ngày lễ này, vui lòng liên hệ qua email hoặc điện thoại để biết giá chính xác.
- Tất cả các dòng xe phục vụ sản xuất từ 2018 trở lên.
Các loại xe phục vụ có model từ 2018 trở lên
- Xe 4 chỗ: Chevrolet Cruze, Toyota Camry, Toyota Vios, Toyota Altis, Mazda 3, Audi, Volkswagen
- Xe 7 chỗ: Toyota Fortuner, Toyota Innova, Toyota Avanza
- Dòng xe Vip Dcar Limousine 9 chỗ, 16 chỗ, và 29 chỗ
- Xe 16 chỗ: Ford Transit, Hyundai Solati, Toyota Hiace, Mercedes Sprinter
- Xe 29 chỗ: Isuzu Samco, Thaco Town, Thaco County
- Xe 35 chỗ: Isuzu Samco, Thaco Town
- Xe 45 chỗ: Hyundai Universe, Hyundai Hiclass, Thaco Bus, Daewoo
- Đặc biệt chúng tôi chuyên cho thuê dòng xe bán tải, xe pickup với các dòng xe thịnh hành: Xe Pick up Hilux – Xe Pick up Ford Ranger – Xe Pick up Chevrolet Colorado – Xe Pick up Mitsubishi Triton – Xe Pickup Nissan Navara – Xe Pickup Mazda BT 50.
Cùng với các loại xe SUV: xe 7 chỗ gầm cao SUV – Xe Toyota Fortuner, Xe 16 chỗ (các thương hiệu Ford, Huyndai) phục vụ thuê xe dự án, thuê xe đưa đón công nhân viên, thuê xe tháng (có lái / không lái), xe phục vụ chuyên gia
Liên hệ thuê xe
Nhà xe Kha Trần
Hotline: 036 447 6789 (LINE/Zalo/Viber) – 0915219880
Địa chỉ: số 50, đường số 6, KĐT An Cựu, phường An Đông, Tp. Huế
Mã số Thuế: 3301342877
Giấy phép kinh doanh vận tải du lịch: Số 278, được cấp bởi sở GTVT Thừa Thiên Huế
Website: xedulichhue.com
Email: khatran2000@gmail.com
Tel: 02343936769
Fax: 02343931585
Fanpage: facebook.com/thuexehue
Hoặc điền vào form liên hệ dưới đây, Kha Trần sẽ liên lạc với Quý khách ngay khi nhận được