Kha Trần cho thuê xe 24 chỗ tại Đà Nẵng giá rẻ với các loại xe 24 chỗ phổ thông Hyundai County đến xe 24 chỗ đời mới Isuzu Samco.
Hiện nay, chúng tôi cung cấp các dịch vụ:
- Thuê xe 24 chỗ tại Đà Nẵng đón tiễn từ Sân bay, ga đến Bà Nà, Hội An, Huế, La Vang, Nha Trang, Đà Lạt, các khách sạn, khu nghĩ dưỡng,…
- Thuê xe du lịch 24 chỗ tại Đà Nẵng đi Huế, Hội An, Phong Nha (Quảng Bình),… theo tour
- Thuê xe 24 chỗ theo ngày, tháng, hợp đồng dài hạn tại Đà Nẵng
BẢNG GIÁ CHO THUÊ XE 24 CHỖ TẠI ĐÀ NẴNG
Đơn vị tính: 1000 VNĐ
LỘ TRÌNH | Km phục vụ | Thời gian phục vụ | Giá |
Đón/ tiễn sb/ nhà ga ĐN – Trung tâm thành phố | 700 | ||
Đón/ tiễn sb ĐN – ven biển Mỹ Khê | 700 | ||
Đón/ tiển sb ĐN – tp. Hội An | 900 | ||
Đón/tiễn sân bay ĐN/trung tâm thành phố – Bà Nà | 1,200 | ||
Đón/tiễn ven biển Mỹ Khê – Bà Nà | 1,400 | ||
Đón/ tiển sb ĐN – InterConnential | 1,200 | ||
Đà Nẵng – Lăng Cô | 1,400 | ||
Đà Nẵng – Lăng Cô – Đà Nẵng | 110 | 08h00 | 2,200 |
Đà Nẵng – Laguna | 1,900 | ||
Đà Nẵng – Vedana | 2,400 | ||
Đà Nẵng – sb Phú Bài | 100 | 02h00 | 2,400 |
Đà Nẵng – Tp. Huế | 120 | 02h30 | 2,400 |
Đà Nẵng – Tp. Huế – Đà Nẵng (xe không tham quan, đi làm việc tại Huế) | 230 | trong ngày | 2,500 |
Đà Nẵng – Tham quan Huế – Đà Nẵng | 260 | 12h00 | 2,700 |
Đà Nẵng – Anna Mandara | 130 | 03h30 | 2,600 |
Đà Nẵng – Mẹ La Vang | 180 | 04h30 | 3,600 |
Đà Nẵng – thị xã Quảng Trị | 180 | 04h30 | 3,600 |
Đà Nẵng – Tp. Đông Hà | 200 | 05h00 | 4,000 |
Đà Nẵng – Tp. Đồng Hới | 300 | 07h00 | 6,000 |
InterContinential – Laguna | 2,500 | ||
Đà Nẵng – Tam Kỳ – Đà Nẵng | 170 | 10h00 | 2,000 |
Đà Nẵng – KCN Dung Quất – Đà Nẵng | 300 | 12h00 | 3,200 |
Đà Nẵng – Quy Nhơn | 390 | 08h00 | 7,800 |
Đà Nẵng – Nha Trang | 600 | 13h00 | 12,000 |
Đà Nẵng – Đà Lạt | 780 | 16h00 | 15,600 |
Đà Nẵng – Mũi Né | 780 | 16h00 | 15,600 |
Đà Nẵng – Sài Gòn | 900 | 19h00 | 1,800 |
Đà Nẵng – TP Đồng Hới – Đà Nẵng | 620 | 2 ngày 1 đêm | 6,700 |
Đà Nẵng – Động Phong Nha – Đà Nẵng | 640 | 2 ngày 1 đêm | 6,900 |
Đà Nẵng – Động Thiên Đường – Đà Nẵng | 720 | 2 ngày 1 đêm | 7,700 |
Đà Nẵng – Mộ Bác Giáp – Đà Nẵng | 750 | 2 ngày 1 đêm | 8,000 |
Đà Nẵng – Hội An – Mỹ Sơn – Đà Nẵng | 380 | 3 ngày 2 đêm | 3,800 |
Đà Nẵng – Hội An – Huế – Đà Nẵng | 500 | 3 ngày 2 đêm | 5,000 |
Đà Nẵng – Hội An – Bà Nà – Đà Nẵng | 380 | 3 ngày 2 đêm | 3,800 |
BẢNG GIÁ THUÊ XE 24 CHỖ THEO NGÀY, THÁNG TẠI ĐÀ NẴNG
Đơn vị tính: 1000 VNĐ
Tên xe | Màu sắc | Giá thuê xe theo ngày | Giá thuê xe theo tháng | Phát sinh giờ | Phát sinh km |
---|---|---|---|---|---|
Hyundai County | Cổ đồng | 1400 | 34,000 | 120 | 12 |
Hyundai County | Cổ đồng | 1500 | 36,000 | 120 | 12 |
Isuzu Samco | Trắng xanh | 1600 | 37,000 | 120 | 12 |
Isuzu Samco | Trắng xanh | 1700 | 38,000 | 120 | 12 |
Trong đó:
- Km phục vụ: 60km/ngày | 2400km/tháng
- Thời gian phục vụ: 8 giờ/ngày | 07h:00 đến 18h:00 từ thứ 2 đến thứ 7.
Lưu ý: Các bảng giá trên chỉ có giá trị tham khảo, Quý khách có nhu cầu thuê xe 24 chỗ tại Đà Nẵng xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến 036 447 6789 hoặc qua các thông tin bên dưới.
Các loại xe 24 chỗ:
- Hyundai County
- Isuzu Samco
Giá xe đã bao gồm:
- Nhiên liệu, phí cầu đường, bến bãi tham quan, lương lái xe
- Nếu xe sử dụng vượt quá km và thời gian theo hợp đồng thì sẽ bị tính phụ thu. Phí phụ thu áp dụng xin mời Quý khách xem tại bảng phụ thu
- Các ngày Lễ, tết, ngày cao điểm, chủ nhật, giá có thể tăng mà không phải thông báo trước. Nếu Quý khách dùng xe vào các ngày này, vui lòng liên hệ qua email hoặc điện thoại để biết giá chính xác.