Kha Trần cho thuê xe 24 chỗ tại Huế với các dịch vụ thuê xe đón tiễn tại sân bay Phú Bài, Ga Huế; đi từ Huế đến Lăng Cô, Đà Nẵng, Hội An, La Vang, Đồng Hới,…; Thuê xe 24 chỗ theo ngày, tháng tại Huế giá rẻ.
Kha Trần hiện đang phục vụ cho thuê xe 24 chỗ với 2 dòng xe, giúp Quý khách có sự lựa chọn phù hợp nhất với nhu cầu:
- Hyundai County
- Isuzu Samco
Dưới đây là bảng giá tham khảo cụ thể các tuyến đường. Mọi nhu cầu đặt xe hoặc thắc mắc xin vui lòng gọi đến 036 447 6789 để được tư vấn.
BẢNG GIÁ CHO THUÊ XE 24 CHỖ TẠI HUẾ
Đơn vị tính: 1000 VNĐ
LỘ TRÌNH | Km phục vụ | T/gian phục vụ | 29 chỗ |
Huế – sb Phú Bài | 01h00 | 800 | |
đón sân bay Phú Bài – Huế | 01h00 | 800 | |
Huế – sb Phú Bài – Huế | 02h00 | ||
Anna Mandara – sb Phú Bài | 01h00 | 1,400 | |
Huế – Ga Huế | 1/2 tiếng | 600 | |
Huế – Ga Huế – Huế | 01h00 | ||
Anna Mandara – Ga Huế | 01h00 | 1,200 | |
Sb Phú Bài – Vedana | 01h15 | 1,300 | |
Ga Huế – Vedana | 01h30 | 1,300 | |
Sb Phú Bài – Laguna | 80 | 01h30 | 1,500 |
Ga Huế – Laguna | 90 | 02h00 | 1,500 |
Sb Phú Bài – Lăng Cô | 80 | 02h00 | 1,500 |
Ga Huế – Lăng Cô | 90 | 02h00 | 1,500 |
Huế – sb Đà Nẵng (đi hầm HV) | 110 | 03h00 | 2,200 |
Huế – sb Đà Nẵng (đi đèo HV) | 130 | 04h00 | 2,600 |
Huế – sb Đà Nẵng – Huế | 220 | 06h00 | 2,500 |
Huế – Đà Nẵng – Huế (xe không tham quan, đi làm việc tại Đà Nẵng) | 230 | trong ngày | 2,500 |
Huế – Đà Nẵng – Huế | 260 | 1200 | 2,700 |
Huế – Hội An (đi hầm HV) | 160 | 04h00 | 3,000 |
Huế – Hội An (đi đèo HV) | 170 | 05h00 | 3,500 |
Huế/Ga Huế – La Vang | 60 | 01h30 | 1,200 |
Huế/Ga Huế – Quảng Trị | 60 | 01h30 | 1,200 |
Huế/Ga Huế – La Vang – Tp.Huế | 120 | 08h00 | 1,900 |
Sb Phú Bài – La Vang | 80 | 02h00 | 1,400 |
Sb Phú Bài – Quảng Trị | 80 | 02h00 | 1,400 |
Sb Phú Bài – La Vang – Huế | 140 | 09h00 | 2,200 |
Sb Phú Bài – La Vang – Huế – Sb Phú Bài | 160 | 12h00 | 2,600 |
Huế/Ga Huế – Đông Hà | 80 | 02h00 | 1,600 |
Sb Phú Bài – Đông Hà | 90 | 02h00 | 1,800 |
Huế – Tp. Đồng Hới | 200 | 04h00 | 4,000 |
Sb Phú Bài – Tp.Đồng Hới | 220 | 05h00 | 4,400 |
City Huế (không t/q Minh Mạng) | 60 | 07h00 | 1,200 |
City Huế (có t/q Minh Mạng) | 80 | 08h00 | 1,600 |
Huế – Lăng Cô – Huế (trong ngày) | 180 | 09h00 | 2,700 |
Huế – Lăng Cô – Huế 2 ngày 1 đêm (đưa đi ăn tối) | 220 | 3,300 | |
Huế – Bạch Mã (xe không đưa lên đỉnh) – Huế (trong ngày) | 10h00 | 2,200 | |
Huế – Bạch Mã (không lên đỉnh) – Huế 2 ngày 1 đêm | 3,500 | ||
Huế – Bạch Mã (không lên đỉnh) – Lăng Cô – Huế 2N 1Đ | 4,400 | ||
Phụ thu xe lên đỉnh Bạch Mã | |||
Huế – Phước Tích – Huế (trong ngày) | 10h00 | 2,200 | |
Huế – Phước Tích – Huế (2N 1 Đ) | 3,500 | ||
Huế – KDL Thanh Tân – Huế | 10h00 | 2,200 | |
Huế – Quy Nhơn | 500 | 11h00 | 10,000 |
Huế – Nha Trang | 700 | 16h00 | 14,000 |
Huế – Đà Lạt | 880 | 19h00 | 17,600 |
Huế – Mũi Né | 900 | 19h00 | 18,000 |
Huế – Sài Gòn | 1000 | 21h00 | 20,000 |
Huế – Tam Kỳ | 170 | 4h00 | 3,400 |
Huế – TP Đồng Hới – Huế | 420 | 2 ngày 1 đêm | 6,800 |
Huế – Động Phong Nha – Huế | 440 | 2 ngày 1 đêm | 7,100 |
Huế – Động Thiên Đường – Huế | 520 | 2 ngày 1 đêm | 8,300 |
BẢNG GIÁ THUÊ XE 24 CHỖ THEO NGÀY, THÁNG TẠI HUẾ
Đơn vị tính: 1000 VNĐ
Tên xe | Màu sắc | Giá thuê xe theo ngày | Giá thuê xe theo tháng | Phát sinh giờ | Phát sinh km |
---|---|---|---|---|---|
Hyundai County | Cổ đồng | 1200 | 34.000 | 120 | 12 |
Hyundai County | Cổ đồng | 1300 | 36.000 | 120 | 12 |
Isuzu Samco | Trắng xanh | 1400 | 37.000 | 120 | 12 |
Isuzu Samco | Trắng xanh | 1500 | 38.000 | 120 | 12 |
Trong đó:
- Km phục vụ: 60km/ngày | 2400km/tháng
- Thời gian phục vụ: 8 giờ/ngày | 07h:00 đến 18h:00 từ thứ 2 đến thứ 7.
Giá xe đã bao gồm:
- Nhiên liệu, phí cầu đường, bến bãi tham quan, lương lái xe
- Nếu xe sử dụng vượt quá km và thời gian theo hợp đồng thì sẽ bị tính phụ thu. Phí phụ thu áp dụng xin mời Quý khách xem tại bảng phụ thu
- Các ngày Lễ, tết, ngày cao điểm, chủ nhật, giá có thể tăng mà không phải thông báo trước. Nếu Quý khách dùng xe vào các ngày này, vui lòng liên hệ qua email hoặc điện thoại để biết giá chính xác.