Dịch vụ cho thuê xe du lịch tại Huế chuyên nghiệp, giá rẻ – Xe đời mới
Huế là thành phố du lịch có đến 5 di sản văn hóa thế giới được UNESCO công nhận: Quần thể di tích Cố đô Huế, nhã nhạc cung đình Huế,… Cùng nhiều danh lam thắng cảnh nổi tiếng khác như sông Hương, cầu Trường Tiền, chùa Thiên Mụ.
Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực cho thuê xe du lịch tại Huế, Kha trần tự hào là địa chỉ cho thuê xe 4 chỗ, 7 chỗ, 16 chỗ, 29 chỗ, 35 chỗ, 45 chỗ, Limousine, bán tải, SUV được Quý khách hàng và các đối tác đánh giá cao. Chúng tôi đáp ứng tốt nhất các nhu cầu thuê xe du lịch ở Huế bao gồm:
- Thuê xe du lịch Huế đưa đón sân bay Phú Bài/ ga Huế
- Xe đi tham quan nội thành Huế, city tour
- Thuê xe Huế đi Thuận An, Lăng Cô, Bạch Mã, Thanh Tân, các khu du lịch nghỉ dưỡng
- Xe đón từ Huế đi hành hương La Vang 1 chiều/2 chiều hoặc kết hợp các điểm tham quan khác
- Thuê xe giá rẻ tại Huế đi Đà Nẵng, Hội An, Phong Nha – Kẽ Bàng, Nha Trang, Đà Lạt,…
Ngoài các tuyến cố định trên, Kha Trần còn cho thuê xe du lịch ở Huế theo thời gian, hành trình phù hợp với yêu cầu riêng của Quý khách. Xem thêm giá thuê xe du lịch tại Huế theo ngày
BẢNG GIÁ THUÊ XE DU LỊCH TẠI HUẾ
LỘ TRÌNH | Km | Thời gian | 4 Chỗ | 7 chỗ | 16 chỗ | 29 chỗ | 35 chỗ | 45 chỗ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Huế – sb Phú Bài | 1h00 | 250 | 300 | 450 | 800 | 1200 | 1500 | |
Sân bay Phú Bài – Huế | 1h00 | 300 | 400 | 500 | 800 | 1200 | 1500 | |
Huế – sb Phú Bài – Huế | 2h00 | 450 | 500 | 650 | ||||
Anna Mandara – sb Phú Bài | 1h00 | 500 | 600 | 690 | 1400 | 1700 | 2000 | |
Huế – Ga Huế | 0h30 | 300 | 350 | 400 | 600 | 1100 | 1300 | |
Huế – Ga Huế – Huế | 1h00 | 350 | 370 | 450 | ||||
Anna Mandara – Ga Huế | 1h00 | 450 | 550 | 650 | 1200 | 1500 | 1800 | |
Sb Phú Bài – Vedana | 1h15 | 700 | 800 | 850 | 1300 | 2400 | 2900 | |
Ga Huế – Vedana | 1h30 | 700 | 800 | 850 | 1300 | 2400 | 2900 | |
Sb Phú Bài – Laguna | 80 | 1h30 | 800 | 900 | 1050 | 1500 | 2400 | 2900 |
Ga Huế – Laguna | 90 | 2h00 | 800 | 900 | 1050 | 1500 | 2400 | 2900 |
Sb Phú Bài – Lăng Cô | 80 | 2h00 | 800 | 900 | 1050 | 1500 | 2400 | 2900 |
Ga Huế – Lăng Cô | 90 | 2h00 | 800 | 900 | 1050 | 1500 | 2400 | 2900 |
Huế – sb Đà Nẵng (đi hầm HV) | 110 | 3h00 | 1000 | 1150 | 1350 | 2200 | 2900 | 3300 |
Huế – sb Đà Nẵng (đi đèo HV) | 130 | 4h00 | 1200 | 1400 | 1600 | 2600 | 3400 | 3900 |
Huế – sb Đà Nẵng – Huế | 220 | 6h00 | 1350 | 1550 | 1760 | 2500 | 3300 | 4000 |
Huế – Đà Nẵng – Huế | 260 | 12h | 1550 | 1850 | 1050 | 2700 | 3600 | 4500 |
Huế – Hội An (đi hầm HV) | 160 | 4h00 | 1200 | 1400 | 1600 | 3000 | 3900 | 4400 |
Huế – Hội An (đi đèo HV) | 170 | 5h00 | 1400 | 1600 | 1800 | 3500 | 4400 | 4900 |
Huế/Ga Huế – La Vang | 60 | 1h30 | 600 | 700 | 850 | 1200 | 1600 | 1800 |
Huế/Ga Huế – Quảng Trị | 60 | 1h30 | 600 | 700 | 850 | 1200 | 1600 | 1800 |
Huế/Ga Huế – La Vang – Tp.Huế | 120 | 8h00 | 1000 | 1200 | 1350 | 1900 | 2500 | 3500 |
Sb Phú Bài – La Vang | 80 | 2h00 | 750 | 900 | 1100 | 1400 | 2200 | 2900 |
Sb Phú Bài – Quảng Trị | 80 | 2h00 | 750 | 900 | 1100 | 1400 | 2200 | 2900 |
Sb Phú Bài – La Vang – Huế | 140 | 9h00 | 1200 | 1400 | 1700 | 2200 | 2800 | 3900 |
Sb Phú Bài – La Vang – Huế – Sb Phú Bài | 160 | 12h00 | 1400 | 1600 | 1800 | 2600 | 3200 | 4500 |
Huế/Ga Huế – Đông Hà | 80 | 2h00 | 800 | 900 | 1000 | 1600 | 2200 | 2400 |
Sb Phú Bài – Đông Hà | 90 | 2h00 | 1000 | 1100 | 1200 | 1800 | 2500 | 2800 |
Huế – Tp. Đồng Hới | 200 | 4h00 | 1800 | 2100 | 2400 | 4000 | 5200 | 6000 |
Sb Phú Bài – Tp.Đồng Hới | 220 | 5h00 | 2000 | 2300 | 2650 | 4400 | 5700 | 6600 |
City Huế (không t/q Minh Mạng) | 60 | 7h00 | 600 | 700 | 800 | 1200 | 1600 | 1800 |
City Huế (có t/q Minh Mạng) | 80 | 8h00 | 750 | 850 | 950 | 1600 | 2100 | 2400 |
Huế – Lăng Cô – Huế (trong ngày) | 180 | 9h00 | 1100 | 1300 | 1500 | 2700 | 3500 | 4100 |
Huế – Lăng Cô – Huế 2 ngày 1 đêm (đưa đi ăn tối) | 220 | 1400 | 1550 | 1800 | 3300 | 4300 | 5000 | |
Huế – Bạch Mã (xe không đưa lên đỉnh) – Huế (trong ngày) | 10h00 | 1100 | 1300 | 1400 | 2200 | 3100 | 3800 | |
Huế – Bạch Mã (không lên đỉnh) – Huế 2 ngày 1 đêm | 1800 | 2000 | 2200 | 3500 | 4500 | 5200 | ||
Huế – Bạch Mã (không lên đỉnh) – Lăng Cô – Huế 2N 1Đ | 2300 | 2500 | 2600 | 4400 | 5900 | 6400 | ||
Phụ thu xe lên đỉnh Bạch Mã | 600 | 700 | 800 | |||||
Huế – Phước Tích – Huế (trong ngày) | 10h00 | 1100 | 1300 | 1400 | 2200 | 3100 | 3800 | |
Huế – Phước Tích – Huế (2N 1 Đ) | 1800 | 2000 | 2200 | 3500 | 4500 | 5200 | ||
Huế – KDL Thanh Tân – Huế | 10h00 | 1100 | 1300 | 1400 | 2200 | 3100 | 3800 | |
Huế – Quy Nhơn | 500 | 11h00 | 4500 | 5250 | 6000 | 10000 | 13000 | 15000 |
Huế – Nha Trang | 700 | 16h00 | 6300 | 7350 | 8400 | 1400 | 18200 | 21000 |
Huế – Đà Lạt | 880 | 19h00 | 8000 | 9250 | 10500 | 17600 | 22800 | 26400 |
Huế – Mũi Né | 900 | 19h00 | 8100 | 9450 | 10800 | 18000 | 23400 | 27000 |
Huế – Sài Gòn | 1000 | 21h | 9000 | 10500 | 12000 | 20000 | 26000 | 30000 |
Huế – Tam Kỳ | 170 | 4h | 1500 | 1800 | 2050 | 3400 | 4400 | 5000 |
Huế – TP Đồng Hới – Huế | 420 | 2N1Đ | 2800 | 3500 | 3700 | 6800 | 8700 | 9900 |
Huế – Động Phong Nha – Huế | 440 | 2N1Đ | 2940 | 3400 | 3800 | 7100 | 9100 | 10400 |
Huế – Động Thiên Đường – Huế | 520 | 2N1Đ | 3400 | 3900 | 4500 | 8300 | 10600 | 12200 |
Huế – Mộ Bác Giáp – Huế | 550 | 2N1Đ | 3600 | 4200 | 4700 | 8750 | 11200 | 12900 |
Huế – Kom Tum – Huế | 900 | 2N1Đ | 5700 | 6600 | 7500 | 1400 | 1800 | 20800 |
Huế – Gia Lai – Huế | 1000 | 2N1Đ | 6300 | 7300 | 8300 | 15500 | 20000 | 23000 |
Huế – Buôn Mê Thuột – Huế | 1400 | 3N2Đ | 8700 | 10100 | 11500 | 21500 | 27800 | 32000 |
Huế – Hà Tĩnh – Huế | 700 | 3N2Đ | 4800 | 5500 | 6200 | 11200 | 14500 | 16400 |
Huế – Vinh – Huế | 800 | 3N2Đ | 5400 | 6200 | 7000 | 12800 | 16400 | 18800 |
Huế – Thanh Hóa – Huế | 1100 | 4N3Đ | 7200 | 8300 | 9400 | 17300 | 22250 | 25600 |
Huế – Hà Nội – Huế | 1500 | 4N3Đ | 9600 | 11100 | 12600 | 23300 | 30000 | 34500 |
Huế – Hải Phòng – Huế | 1600 | 4N3Đ | 10200 | 11800 | 13400 | 24800 | 32000 | 36800 |
Huế – Hạ Long – Huế | 1700 | 4N3Đ | 10800 | 12500 | 14200 | 26300 | 33950 | 39000 |
Huế – Đà Nẵng – Mỹ Sơn – Hội An – Đà Nẵng | 480 | 3N2Đ | 3300 | 3800 | 4300 | 5400 | 6800 | 7800 |
Huế – Hội An – Đà Nẵng | 400 | 3N2Đ | 2800 | 3200 | 3600 | 4600 | 5800 | 6600 |
Huế – Bà Nà – Hội An – Đà Nẵng | 450 | 3N2Đ | 3100 | 3600 | 4000 | 5100 | 6500 | 7400 |
Huế – Hội An – Mỹ Sơn – Đà Nẵng | 580 | 4N3Đ | 4100 | 4700 | 5200 | 6700 | 8400 | 9600 |
Huế – Hội An – Đà Nẵng | 500 | 4N3Đ | 3600 | 4100 | 4600 | 5900 | 7400 | 8400 |
Huế – Bà Nà – Hội An – Đà Nẵng | 400 | 4N3Đ | 3000 | 3400 | 3800 | 4900 | 6100 | 6900 |
Huế – Bà Nà – Hội An – Đà Nẵng | 550 | 4N3Đ | 3900 | 4500 | 5000 | 6400 | 8000 | 9100 |
Huế – Hội An – Mỹ Sơn – Đà Nẵng | 580 | 4N3Đ | 4100 | 4600 | 5200 | 6700 | 8400 | 9600 |
Huế – Hội An – Mỹ Sơn – Đà Nẵng | 680 | 5N4Đ | 4900 | 5500 | 6200 | 7900 | 9900 | 11300 |
Huế – Bà Nà – Hội An – Đà Nẵng | 680 | 5N4Đ | 4900 | 5500 | 6200 | 7900 | 9900 | 11300 |
Huế – Hội An – Mỹ Sơn – Đà Nẵng | 680 | 5N4Đ | 4900 | 5500 | 6200 | 7900 | 9900 | 11300 |
Huế – Bà Nà – Hội An – Đà Nẵng | 650 | 5N4Đ | 4700 | 5400 | 6000 | 7600 | 9500 | 10900 |
Huế – Quảng Bình – Phong Nha – Hội An – Mỹ Sơn – Đà Nẵng | 1100 | 5N4Đ | 7400 | 8500 | 9600 | 12100 | 15400 | 17600 |
Huế – Quảng Bình – Phong Nha – Bà Nà – Hội An – Đà Nẵng | 1070 | 5N4Đ | 7200 | 8300 | 9400 | 11800 | 15000 | 17100 |
Huế – Quảng Bình – Phong Nha – Hội An – Mỹ Sơn – Đà Nẵng | 1200 | 6N5Đ | 8200 | 9400 | 10600 | 13400 | 1700 | 19400 |
Huế – Quảng Bình – Phong Nha – Bà Nà – Hội An – Đà Nẵng | 1200 | 6N5Đ | 8200 | 9400 | 10600 | 13400 | 1700 | 19400 |
Huế – Quảng Bình – Thiên Đường – Bác Giáp – Hội An – Mỹ Sơn – Đà Nẵng | 1400 | 6N5N | 9400 | 10800 | 12200 | 15400 | 19600 | 22400 |
Huế – Quảng Bình – Thiên Đường – Bác Giáp – Bà Nà – Hội An – Đà Nẵng | 1400 | 6N5N | 9400 | 10800 | 12200 | 15400 | 19600 | 22400 |
Đơn vị tính: 1000đ
LƯU Ý: Giá xe đã bao gồm:
- Nhiên liệu, phí cầu đường, bến bãi tham quan, lương lái xe
- Nếu xe sử dụng vượt quá km và thời gian theo hợp đồng thì sẽ bị tính phụ thu, Quý khách xem bảng phụ thu
- Các ngày Lễ, tết, ngày cao điểm, chủ nhật, giá có thể tăng mà không phải thông báo trước. Nếu quý khách dùng xe vào các ngày này, vui lòng liên hệ qua email hoặc điện thoại để biết giá chính xác.
Các loại xe cho thuê:
- Xe 4 chỗ: Chevrolet Cruze, Toyota Camry, Toyota Vios, Toyota Altis, Mazda 3, Audi, Volkswagen
- Xe 7 chỗ: Toyota Fortuner, Toyota Innova, Toyota Avanza
- Dòng xe Vip Dcar Limousine 9 chỗ, 16 chỗ, và 29 chỗ
- Xe 16 chỗ: Ford Transit, Hyundai Solati, Toyota Hiace, Mercedes Sprinter
- Xe 29 chỗ: Isuzu Samco, Thaco Town, Thaco County
- Xe 35 chỗ: Isuzu Samco, Thaco Town
- Xe 45 chỗ: Hyundai Universe, Hyundai Hiclass, Thaco Bus, Daewoo
- Đặc biệt chúng tôi chuyên cho thuê dòng xe bán tải, xe pickup với các dòng xe thịnh hành: Xe Pick up Hilux – Xe Pick up Ford Ranger – Xe Pick up Chevrolet Colorado – Xe Pick up Mitsubishi Triton – Xe Pickup Nissan Navara – Xe Pickup Mazda BT 50.
- Cùng với các loại xe SUV: xe 7 chỗ gầm cao SUV – Xe Toyota Fortuner, Xe 16 chỗ (các thương hiệu Ford, Huyndai) phục vụ thuê xe dự án, thuê xe đưa đón công nhân viên, thuê xe tháng (có lái / không lái), xe phục vụ chuyên gia
Quý khách có nhu cầu Thuê xe du lịch tại Huế vui lòng liên hệ:
Nhà xe Kha Trần
Hotline: 036 447 6789 (LINE/Zalo/Viber) – 091 521 9880
Địa chỉ: số 50, đường số 6, KĐT An Cựu, phường An Đông, Tp. Huế
Mã số Thuế: 3301342877
Giấy phép kinh doanh vận tải du lịch: So 278, được cấp bởi sở GTVT Thừa Thiên Huế
Website: xedulichhue.com I thuexedanang.co
Email: khatran2000@gmail.com
Tel: 02343936769
Fax: 02343931585
Fanpage: facebook.com/thuexehue
Hoặc điền vào form liên hệ dưới đây, Kha Trần sẽ liên lạc với Quý khách ngay khi nhận được
Một vài hình ảnh xe cho thuê tại Kha Trần: