Kha Trần xin gửi đến Quý khách bảng giá thuê xe hành hương từ Huế các loại xe từ 4 – 45 chỗ đời mới, xe chất lượng cao gồm các dịch vụ chính:
- Thuê xe đón tiễn từ Huế đi La Vang
- Thuê xe du lịch hành hương đi La Vang kết hợp các địa điểm tham quan khác ở Đà Nẵng, Hội An, Bà Nà, Phong Nha, Trà Kiệu xuất phát từ Huế
Đặc biệt, Kha Trần có cung cấp dịch vụ thuê xe cao cấp 9 chỗ Limousine hành hương công giáo, có tài xế là người công giáo (nếu cần).
Nếu có yêu cầu, thắc mắc xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến 036 447 6789 để được tư vấn miễn phí và đặt xe.
Đơn vị tính: VNĐ
LỘ TRÌNH | 4C | 7C | 9C | 16C | 29C | 34C | 45C |
Huế – La Vang (1 Lượt) | 600,000 | 700,000 | 1,800,000 | 900,000 | 1,400,000 | 1,800,000 | 2,400,000 |
Huế – La Vang – Huế (1/2 N) | 900,000 | 1,000,000 | 2,700,000 | 1,200,000 | 2,400,000 | 2,900,000 | 3,500,000 |
Huế – La Vang – Huế City (1N) | 1,200,000 | 1,400,000 | 3,000,000 | 1,600,000 | 3,000,000 | 3,500,000 | 4,400,000 |
Huế – La Vang – Đà Nẵng (1N) | 1,600,000 | 1,800,000 | 3,500,000 | 2,200,000 | 4,000,000 | 4,400,000 | 5,400,000 |
Huế City – La Vang – Đà Nẵng (1N) | 1,900,000 | 2,100,000 | 4,000,000 | 2,500,000 | 4,400,000 | 4,900,000 | 6,000,000 |
Huế – La Vang – Hội An – Đà Nẵng (1N) | 2,200,000 | 24,000,000 | 4,500,000 | 2,900,000 | 4,900,000 | 5,400,000 | 6,400,000 |
Huế – La Vang – Phong Nha – Huế (1N) | 2,200,000 | 2,400,000 | 4,000,000 | 2,800,000 | 3,800,000 | 4,400,000 | 6,000,000 |
Huế – La Vang – Huế (2N1Đ) | 1,800,000 | 2,100,000 | 5,000,000 | 2,400,000 | 4,000,000 | 4,600,000 | 5,500,000 |
Huế City – La Vang – Huế (2N1Đ) | 2,000,000 | 2,300,000 | 5,000,000 | 2,700,000 | 4,600,000 | 5,000,000 | 6,400,000 |
Huế – La Vang – Đà Nẵng (2N1Đ) | 2,200,000 | 2,500,000 | 5,000,000 | 3,000,000 | 5,000,000 | 5,400,000 | 7,000,000 |
Huế City – La Vang – Đà Nẵng (2N1Đ) | 2,500,000 | 2,700,000 | 5,500,000 | 3,500,000 | 5,400,000 | 5,800,000 | 7,500,000 |
Huế – La Vang – Phong Nha – Huế (2N1Đ) | 3,300,000 | 3,500,000 | 6,800,000 | 4,000,000 | 5,600,000 | 6,000,000 | 8,000,000 |
Huế City – La Vang – Phong Nha – Huế (2N1Đ) | 3,500,000 | 3,700,000 | 6,200,000 | 4,200,000 | 6,000,000 | 6,400,000 | 8,500,000 |
Huế – La Vang – Hội An – Đà Nẵng (2N1Đ) | 2,600,000 | 2,800,000 | 5,000,000 | 3,500,000 | 5,500,000 | 6,200,000 | 7,800,000 |
Huế City – La Vang – Hội An – Đà Nẵng (2N1Đ) | 2,800,000 | 3,000,000 | 5,000,000 | 3,800,000 | 5,800,000 | 6,500,000 | 8,000,000 |
Huế – La Vang – Bà Nà – Đà Nẵng (2N1Đ) | 2,400,000 | 2,600,000 | 5,000,000 | 3,000,000 | 5,000,000 | 6,000,000 | 7,500,000 |
Huế – La Vang – Trà Kiệu – Đà Nẵng (2N1Đ) | 3,000,000 | 3,200,000 | 5,000,000 | 3,800,000 | 5,500,000 | 6,500,000 | 8,500,000 |
Huế – La Vang – HAn – Đà Nẵng (3N2Đ) | 3,800,000 | 4,000,000 | 7,500,000 | 4,800,000 | 7,000,000 | 8,000,000 | 10,000,000 |
Huế – La Vang – Bà Nà – Đà Nẵng (3N2Đ) | 3,800,000 | 4,000,000 | 7,500,000 | 4,800,000 | 7,000,000 | 8,000,000 | 10,000,000 |
Huế – La Vang – Bà Nà – Hội An – Đà Nẵng (3N2Đ) | 4,200,000 | 4,400,000 | 7,500,000 | 5,300,000 | 7,500,000 | 8,500,000 | 11,000,000 |
Huế – La Vang – Trà Kiệu – Đà Nẵng (3N2Đ) | 4,000,000 | 4,200,000 | 7,500,000 | 5,000,000 | 7,300,000 | 8,300,000 | 11,500,000 |
Huế – La Vang – Hội An – Trà Kiệu – Đà Nẵng (3N2Đ) | 4,400,000 | 4,600,000 | 7,500,000 | 5,500,000 | 7,800,000 | 8,800,000 | 12,000,000 |
Huế – La Vang – Bà Nà – Trà Kiệu – Đà Nẵng (3N2Đ) | 4,200,000 | 4,400,000 | 7,500,000 | 5,000,000 | 7,200,000 | 8,200,000 | 10,800,000 |
Huế – La Vang – Bà Nà – Hội An – Trà Kiệu – Đà Nẵng (3N2Đ) | 4,400,000 | 4,600,000 | 7,500,000 | 5,400,000 | 7,600,000 | 8,600,000 | 11,400,000 |
Huế – La Vang – Phong Nha – Huế (3N2Đ) | 4,000,000 | 4,200,000 | 7,500,000 | 4,800,000 | 6,800,000 | 75,000,000 | 9,000,000 |
Huế – La Vang – Bà Nà – Đà Nẵng (4N3Đ) | 4,600,000 | 4,800,000 | 9,500,000 | 5,800,000 | 8,000,000 | 9,000,000 | 11,000,000 |
Huế – La Vang – Bà Nà – HAn – Đà Nẵng (4N3Đ) | 4,800,000 | 5,000,000 | 9,500,000 | 6,000,000 | 8,500,000 | 9,500,000 | 12,000,000 |
Huế – La Vang – Trà Kiệu – Đà Nẵng (4N3Đ) | 4,600,000 | 4,800,000 | 9,500,000 | 5,800,000 | 8,200,000 | 9,200,000 | 11,600,000 |
Huế – La Vang – HAn – Trà Kiệu – Đà Nẵng (4N3Đ) | 5,000,000 | 5,300,000 | 9,500,000 | 6,400,000 | 8,500,000 | 9,500,000 | 12,200,000 |
Huế – La Vang – Bà Nà – Trà Kiệu – Đà Nẵng (4N3Đ) | 4,800,000 | 5,000,000 | 9,500,000 | 6,000,000 | 8,500,000 | 9,500,000 | 12,000,000 |
Huế – La Vang – Bà Nà – Hội An – Trà Kiệu – Đà Nẵng (4N3Đ) | 5,400,000 | 5,800,000 | 10,000,000 | 6,500,000 | 8,800,000 | 9,800,000 | 12,500,000 |
Huế – La Vang – Phong Nha – Đà Nẵng (4N3Đ) | 5,500,000 | 5,800,000 | 10,000,000 | 7,000,000 | 9,500,000 | 10,500,000 | 13,500,000 |
Huế – La Vang – Phong Nha – Trà Kiệu – Đà Nẵng (4N3Đ) | 6,200,000 | 6,400,000 | 10,000,000 | 7,600,000 | 10,400,000 | 11,400,000 | 14,400,000 |
Huế – La Vang – Phong Nha – Bà Nà – Đà Nẵng (4N3Đ) | 6,000,000 | 6,400,000 | 10,000,000 | 7,400,000 | 10,000,000 | 11,000,000 | 14,000,000 |
Huế – La Vang – Phong Nha – Hội An – Đà Nẵng (4N3Đ) | 6,000,000 | 6,400,000 | 10,000,000 | 7,400,000 | 10,000,000 | 11,000,000 | 14,000,000 |
Huế – La Vang – Phong Nha – HAn – Trà Kiệu – Đà Nẵng (4N3Đ) | 6,500,000 | 6,800,000 | 12,000,000 | 7,800,000 | 10,500,000 | 11,500,000 | 14,500,000 |
Huế – La Vang – Phong Nha – Bà Nà – Trà Kiệu – Hội An- Đà Nẵng (4N3Đ) | 6,500,000 | 6,800,000 | 12,000,000 | 7,800,000 | 10,500,000 | 11,500,000 | 14,500,000 |
Huế – La Vang – Phong Nha – Trà Kiệu – Hội An – Đà Nẵng (5N4Đ) | 7,000,000 | 7,400,000 | 13,500,000 | 8,400,000 | 11,500,000 | 12,500,000 | 16,500,000 |
Huế – La Vang – Phong Nha – Bà Nà – Trà Kiệu – Hội An – Đà Nẵng (5N4Đ) | 7,200,000 | 7,600,000 | 13,500,000 | 8,600,000 | 11,800,000 | 12,800,000 | 17,000,000 |
LƯU Ý: Giá xe đã bao gồm:
- Nhiên liệu, phí cầu đường, bến bãi tham quan, lương lái xe
- Nếu xe sử dụng vượt quá km và thời gian theo hợp động thì sẽ bị tính phụ thu, Quý khách xem tại bảng phụ thu
- Các ngày Lễ, tết, ngày cao điểm, hoặc ngày chủ nhật, giá có thể tăng mà không phải thông báo trước. Nếu quý khách dùng xe vào các ngày lễ này, vui lòng liên hệ qua email hoặc điện thoại để biết giá chính xác.
- Tất cả các dòng xe phục vụ sản xuất từ 2018 trở lên.
Các dòng xe của Kha Trần:
- Xe 4 chỗ: Chevrolet Cruze, Toyota Camry, Toyota Vios, Toyota Altis, Mazda 3, Audi, Volkswagen
- Xe 7 chỗ: Toyota Fortuner, Toyota Innova, Toyota Avanza
- Dòng xe Vip Dcar Limousine 9 chỗ, 16 chỗ, và 29 chỗ
- Xe 16 chỗ: Ford Transit, Hyundai Solati, Toyota Hiace, Mercedes Sprinter
- Xe 29 chỗ: Isuzu Samco, Thaco Town, Thaco County
- Xe 35 chỗ: Isuzu Samco, Thaco Town
- Xe 45 chỗ: Hyundai Universe, Hyundai Hiclass, Thaco Bus, Daewoo
- Đặc biệt chúng tôi chuyên cho thuê dòng xe bán tải, xe pickup với các dòng xe thịnh hành: Xe Pick up Hilux – Xe Pick up Ford Ranger – Xe Pick up Chevrolet Colorado – Xe Pick up Mitsubishi Triton – Xe Pickup Nissan Navara – Xe Pickup Mazda BT 50.
- Cùng với các loại xe SUV: xe 7 chỗ gầm cao SUV – Xe Toyota Fortuner, Xe 16 chỗ (các thương hiệu Ford, Huyndai) phục vụ thuê xe dự án, thuê xe đưa đón công nhân viên, thuê xe tháng (có lái / không lái), xe phục vụ chuyên gia
Liên hệ thuê xe
Nhà xe Kha Trần
Hotline: 0364476789 (LINE/Zalo/Viber) – 0915219880
Địa chỉ: số 50, đường số 6, KĐT An Cựu, phường An Đông, Tp. Huế
Mã số Thuế: 3301342877
Giấy phép kinh doanh vận tải du lịch: So 278, được cấp bởi sở GTVT Thừa Thiên Huế
Website: xedulichhue.com I thuexedanang.co
Email: khatran2000@gmail.com
Tel: 02343936769
Fax: 02343931585
Fanpage: facebook.com/thuexehue