Dịch vụ cho thuê xe du lịch phát triển rất mạnh tại Huế, Đà Nẵng, Hội An và các tỉnh thành khác trong đó loại hình thuê xe du lịch 24 chỗ được ưa chuộng hơn cả. Do xe du lịch 24 chỗ đảm bảo đủ ghế ngồi cho một số lượng khách lý tưởng trong 1 chuyến du lịch và sự thoải mái trong di chuyển trong mọi địa hình. Kha Trần tự hào là công ty chuyên cho thuê xe ô tô du lịch 24 chỗ hàng đầu Miền Trung, giá rẻ, uy tín, chuyên nghiệp với các chi nhánh ở Huế và Đà Nẵng.
Xe 24 chỗ của công ty Kha Trần thuộc các dòng:
- Isuzu Samco 2018 – 2020
- Thaco Hyundai 2018 – 2020
- Hyundai County 2018 – 2020
Các loại xe trên đều là xe đời mới, được bảo dưỡng định kỳ, trang thiết bị được lắp đặt đầy đủ đảm bảo đủ chuẩn các yếu tố kỹ thuật về độ an toàn của xe khi di chuyển. Và, đội ngũ tài xế có kinh nghiệm, được đào tạo nghiệp vụ chuyên môn, am hiểu các cung đường đi sẽ mang đến cho Quý khách chuyến đi thoải mái, an toàn. Để tham khảo chi tiết hơn chúng tôi xin cung cấp bảng giá thuê xe du lịch 24 chỗ ở một số cung đường thường đi tại Huế, Đà Nẵng, Hội An.
BẢNG GIÁ CHO THUÊ XE Ô TÔ DU LỊCH 24 CHỖ
(Đơn vị tính: 1000 VNĐ)
LỘ TRÌNH | KM PHỤC VỤ | THỜI GIAN PHỤC VỤ | GIÁ |
City Huế (không t/q Minh Mạng) | 60 | 07h00 | 1,200 |
City Huế (có t/q Minh Mạng) | 80 | 08h00 | 1,600 |
Huế – Lăng Cô – Huế (trong ngày) | 180 | 09h00 | 2,700 |
Huế – Lăng Cô – Huế 2 ngày 1 đêm (đưa đi ăn tối) | 220 | 3,300 | |
Huế – Bạch Mã (xe không đưa lên đỉnh) – Huế (trong ngày) | 10h00 | 2,200 | |
Huế – Bạch Mã (không lên đỉnh) – Huế 2 ngày 1 đêm | 3,500 | ||
Huế – Bạch Mã (không lên đỉnh) – Lăng Cô – Huế 2N 1Đ | 4,400 | ||
Phụ thu xe lên đỉnh Bạch Mã | |||
Huế – Phước Tích – Huế (trong ngày) | 10h00 | 2,200 | |
Huế – Phước Tích – Huế (2N 1 Đ) | 3,500 | ||
Huế – KDL Thanh Tân – Huế | 10h00 | 2,200 | |
Đà Nẵng – Hội An – Mỹ Sơn – Đà Nẵng | 380 | 3 ngày 2 đêm | 3,800 |
Đà Nẵng – Hội An – Huế – Đà Nẵng | 500 | 3 ngày 2 đêm | 5,000 |
Đà Nẵng – Hội An – Bà Nà – Đà Nẵng | 380 | 3 ngày 2 đêm | 3,800 |
Đà Nẵng – Hội An – Mỹ Sơn – Đà Nẵng | 480 | 4 ngày 3 đêm | 4,800 |
Đà Nẵng – Hội An – Huế – Đà Nẵng | 600 | 4 ngày 3 đêm | 6,000 |
Đà Nẵng – Hội An – Bà Nà – Đà Nẵng | 480 | 4 ngày 3 đêm | 4,800 |
Đà Nẵng – Hội An – Bà Nà – Huế – Đà Nẵng | 650 | 4 ngày 3 đêm | 6,500 |
Đà Nẵng – Hội An – Mỹ Sơn – Huế – Đà Nẵng | 680 | 4 ngày 3 đêm | 6,800 |
Đà Nẵng – Hội An – Mỹ Sơn – Đà Nẵng | 580 | 5 ngày 4 đêm | 5,800 |
Đà Nẵng – Hội An – Bà Nà – Đà Nẵng | 580 | 5 ngày 4 đêm | 5,800 |
Đà Nẵng – Hội An – Huế – Đà Nẵng | 700 | 5 ngày 4 đêm | 7,000 |
Huế – Đà Nẵng – Mỹ Sơn – Hội An – Đà Nẵng | 480 | 3 ngày 2 đêm | 5,400 |
Huế – Hội An – Đà Nẵng | 400 | 3 ngày 2 đêm | 4,600 |
Huế – Bà Nà – Hội An – Đà Nẵng | 450 | 3 ngày 2 đêm | 5,100 |
Huế – Hội An – Mỹ Sơn – Đà Nẵng | 580 | 4 ngày 3 đêm | 6,700 |
Huế – Hội An – Đà Nẵng | 500 | 4 ngày 3 đêm | 5,900 |
Huế – Bà Nà – Hội An – Đà Nẵng | 400 | 4 ngày 3 đêm | 4,900 |
Huế – Bà Nà – Hội An – Đà Nẵng | 550 | 4 ngày 3 đêm | 6,400 |
Huế – Hội An – Mỹ Sơn – Đà Nẵng | 580 | 4 ngày 3 đêm | 6,700 |
Huế – Hội An – Mỹ Sơn – Đà Nẵng | 680 | 5 ngày 4 đêm | 7,900 |
Huế – Bà Nà – Hội An – Đà Nẵng | 680 | 5 ngày 4 đêm | 7,900 |
Huế – Hội An – Mỹ Sơn – Đà Nẵng | 680 | 5 ngày 4 đêm | 7,900 |
Huế – Bà Nà – Hội An – Đà Nẵng | 650 | 5 ngày 4 đêm | 7,600 |
Huế – Quảng Bình – Phong Nha – Hội An – Mỹ Sơn – Đà Nẵng | 1100 | 5 ngày 4 đêm | 12,100 |
Huế – Quảng Bình – Phong Nha – Bà Nà – Hội An – Đà Nẵng | 1070 | 5 ngày 4 đêm | 11,800 |
Huế – Quảng Bình – Phong Nha – Hội An – Mỹ Sơn – Đà Nẵng | 1200 | 6 ngày 5 đêm | 13,400 |
Huế – Quảng Bình – Phong Nha – Bà Nà – Hội An – Đà Nẵng | 1200 | 6 ngày 5 đêm | 13,400 |
Huế – Quảng Bình – Thiên Đường – Bác Giáp – Hội An – Mỹ Sơn – Đà Nẵng | 1400 | 6 ngày 5 đêm | 15,400 |
Huế – Quảng Bình – Thiên Đường – Bác Giáp – Bà Nà – Hội An – Đà Nẵng | 1400 | 6 ngày 5 đêm | 15,400 |
Đi đèo Hải Vân (01 chiều) phụ thu | 400 | ||
Đón/ tiển sb ĐN – Trung tâm thành phố | 800 | ||
Đón/ tiển Hội An – ven biển Mỹ Khê | 700 | ||
Đón/ tiển Hội An – sân bay Đà Nẵng | 900 | ||
Đón/tiễn Hội An – Bà Nà | 1,600 | ||
Đón/ tiển Hội An – InterConnential | 1,600 | ||
Hội An – Lăng Cô | 1,900 | ||
Hoian – Lang Co – Hoian | 170 | 10h00 | 3,400 |
Hội An – Laguna | 2,400 | ||
Hội An – Vedana | 2,400 | ||
Hội An – sb Phú Bài | 03h00 | 3,000 | |
Hội An – Tp. Huế | 03h00 | 3,000 | |
Hội An – Tham quan Huế – Hội An | 340 | 1400 | 3,400 |
LƯU Ý: Giá xe đã bao gồm:
- Nhiên liệu, phí cầu đường, bến bãi tham quan, lương lái xe
- Nếu xe sử dụng vượt quá km và thời gian theo hợp động thì sẽ bị tính phụ thu, Quý khách xem tại bảng phụ thu
- Các ngày Lễ, tết, ngày cao điểm, hoặc ngảy chủ nhật, giá có thể tăng mà không phải thông báo trước. Nếu quý khách dùng xe vào các ngày lễ này, vui lòng liên hệ qua email hoặc điện thoại để biết giá chính xác.
- Tất cả các dòng xe phục vụ sản xuất từ 2018 trở lên.
Trên đây là bảng giá xe du lịch 24 chỗ tại Huế, Đà Nẵng và Hội An (Bảng giá chỉ nêu ra một số tuyến tiêu biểu dùng để tham khảo) nếu Quý khách có nhu cầu thuê xe tại các tuyến điểm khác xin vui lòng liên hệ trực tiếp. Giá thông báo sẽ có sự thay đổi tùy theo mùa du lịch và tỷ giá xăng dầu khi có sự thay đổi từ phía nhà cung cấp.
XEM CHI TIÊT BÁO GIÁ CÁC LOẠI XE KHÁC:
Mọi chi tiết vui lòng gọi đến bộ phận chăm sóc khách hàng của công ty Kha Trần theo thông tin dưới đây.
Liên hệ thuê xe
Nhà xe Kha Trần
Hotline: 036 447 6789 (LINE/Zalo/Viber) – 0915219880
Địa chỉ: số 50, đường số 6, KĐT An Cựu, phường An Đông, Tp. Huế
Mã số Thuế: 3301342877
Giấy phép kinh doanh vận tải du lịch: Số 278, được cấp bởi sở GTVT Thừa Thiên Huế
Website: xedulichhue.com
Email: khatran2000@gmail.com
Tel: 02343936769
Fax: 02343931585
Fanpage: facebook.com/thuexehue
Hoặc điền vào form liên hệ dưới đây, Kha Trần sẽ liên lạc với Quý khách ngay khi nhận được