Kha Trần cung cấp bảng giá thuê xe Đà Nẵng đi Huế, Hội An, Bà Nà, Lăng Cô, Sân bay… Bao gồm giá thuê xe đón tiễn và thuê xe du lịch một số tuyến phổ biến:
- Thuê xe du lịch Đà Nẵng đi tham quan các địa điểm nổi tiếng như Bà Nà Hills, bán đảo Sơn Trà, Cù Lao Chàm, Ngũ Hành Sơn, biển Mỹ Khê, động Phong Nha, động Thiên Đường, La Vang – Quảng Trị,…
- Thuê xe Đà Nẵng trong ngày, xe hợp đồng, phục vụ công tác, làm việc ở Đà Nẵng và các tỉnh thành thuộc miền Trung, toàn quốc.
- Thuê xe tại Đà Nẵng giá rẻ theo lịch trình riêng.
Dưới đây là bảng giá mang tính chất tham khảo, Quý khách vui lòng liên hệ hotline 036 447 6789 để được tư vấn, báo giá Thuê xe Đà Nẵng 4 – 45 chỗ nhanh chóng với mức giá tốt nhất.
BẢNG GIÁ THUÊ XE TỪ ĐÀ NẴNG ĐI HUẾ, HỘI AN, BÀ NÀ, LĂNG CÔ, SÂN BAY,… |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lộ Trình | Thời gian | Km | 4 Chỗ | 7 Chỗ | 16 Chỗ | 24 Chỗ | 29 Chỗ | 35 Chỗ | 45 Chỗ |
Đón sân bay, tiễn sân bay | 300 | 350 | 400 | 700 | 900 | 1200 | 1.100 | ||
Nội thành Đà Nẵng | 1 ngày | 80 | 800 | 900 | 1.200 | 1.800 | 1.900 | 2.200 | 2.800 |
Đà Nẵng – Bán Đảo Sơn Trà (chùa Linh Ứng) – Đà Nẵng | 1 buổi | 40 | 450 | 550 | 650 | 900 | 1.000 | 1.200 | 1.500 |
Đà Nẵng – Ngũ Hành Sơn(Non Nước) – Đà Nẵng | 1 buổi | 40 | 400 | 500 | 600 | 800 | 900 | 1.100 | 1.400 |
Sân bay Đà Nẵng – Thành phố Hội An | 500 | 600 | 600 | 900 | 1000 | 1500 | 1800 | ||
Đà Nẵng – Hội An – Đà Nẵng | 1 ngày | 80 | 700 | 800 | 1.000 | 1.400 | 1.500 | 1.900 | 2.500 |
Đà Nẵng – Cù Lao Chàm – Đà Nẵng | 1 ngày | 80 | 700 | 800 | 1.000 | 1.400 | 1.500 | 1.900 | 2.500 |
Đà Nẵng – Bà Nà – Đà Nẵng | 1 ngày | 80 | 700 | 800 | 1.000 | 1.500 | 1.600 | 2.000 | 2.600 |
Đà Nẵng – Mỹ Sơn – Đà Nẵng | 1 ngày | 160 | 1.100 | 1.200 | 1.400 | 2.100 | 2.200 | 2.700 | 3.400 |
Sân bay Đà Nẵng – ven biển Mỹ Khê | 350 | 400 | 500 | 700 | 800 | 1200 | 1500 | ||
Sân bay Đà Nẵng/trung tâm thành phố – Bà Nà | 500 | 600 | 700 | 1000 | 1200 | 2000 | 2500 | ||
Ven biển Mỹ Khê – Bà Nà | 600 | 700 | 800 | 1400 | 1500 | 2400 | 2900 | ||
Sân bay Đà Nẵng – InterContinental | 600 | 650 | 700 | 1200 | 1300 | 1800 | 2000 | ||
Đà Nẵng – Laguna | 900 | 1100 | 1200 | 1900 | 2000 | 2500 | 3000 | ||
Đà Nẵng – Vedana | 1100 | 1200 | 1300 | 2400 | 2500 | 3000 | 3500 | ||
Đà Nẵng – sb Phú Bài | 2h00 | 100 | 1100 | 1250 | 1450 | 2400 | 2500 | 3150 | 3600 |
Đà Nẵng – Anna Mandara | 3h30 | 130 | 1200 | 1350 | 1550 | 2600 | 2700 | 3400 | 3900 |
InterContinental – Laguna | 1300 | 1500 | 1600 | 2500 | 2600 | 3000 | 4000 | ||
Đi đèo Hải Vân (01 chiều) phụ thu | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | ||
Đà Nẵng – Lăng Cô | 650 | 700 | 800 | 1400 | 1500 | 1900 | 2500 | ||
Đà Nẵng – Lăng Cô – Đà Nẵng | 8h00 | 110 | 1000 | 1150 | 1350 | 2200 | 2300 | 2850 | 3300 |
Đà Nẵng – Suối Voi – Đà Nẵng | 1 ngày | 120 | 1.100 | 1.200 | 1.300 | 1.800 | 1.900 | 2.300 | 3.300 |
Đà Nẵng – Bạch Mã – Đà Nẵng | 1 ngày | 180 | 1.600 | 1.800 | 2.000 | 2.800 | 3.000 | 3.300 | 4.000 |
Đà Nẵng – Thành phố Huế | 2h30 | 120 | 1100 | 1250 | 1450 | 2400 | 2500 | 3150 | 3600 |
Đà Nẵng – Huế – Đà Nẵng (xe không tham quan, đi làm việc tại Huế) | 8h00 | 230 | 1400 | 1600 | 1850 | 2500 | 2600 | 3300 | 4000 |
Đà Nẵng – Tham quan Huế – Đà Nẵng | 12h00 | 260 | 1550 | 1850 | 2050 | 2700 | 2800 | 3600 | 4500 |
Đà Nẵng – La Vang | 4h30 | 180 | 1600 | 1900 | 2150 | 3600 | 3700 | 4700 | 5400 |
Đà Nẵng – Đông Hà (Quảng Trị) | 5h00 | 200 | 1800 | 2100 | 2400 | 4000 | 4100 | 5200 | 6000 |
Đà Nẵng – Đồng Hới (Quảng Bình) | 7h00 | 300 | 2800 | 3300 | 3700 | 6.000 | 6100 | 8000 | 9300 |
Đà Nẵng – Động Phong Nha – Đà Nẵng | 2N1Đ | 640 | 4.000 | 4.300 | 4.600 | 7.300 | 7.500 | 8.600 | 11.500 |
Đà Nẵng – Động Thiên Đường – Đà Nẵng | 2N1Đ | 720 | 4.200 | 4.600 | 5.000 | 7.700 | 8.000 | 9.200 | 12.200 |
Đà Nẵng – Mộ Bác Giáp – Đà Nẵng | 2N1Đ | 750 | 4.500 | 5.000 | 5.600 | 8.400 | 8.700 | 10.000 | 13.400 |
Đà Nẵng – Hà Tĩnh – Đà Nẵng | 3N2Đ | 900 | 6.000 | 6.900 | 7.800 | 9.800 | 12.500 | 14.900 | |
Đà Nẵng – Vinh – Đà Nẵng | 3N2Đ | 1000 | 6.600 | 7.600 | 8.600 | 10.800 | 13.800 | 16.400 | |
Đà Nẵng – Thanh Hóa – Đà Nẵng | 4N3Đ | 1300 | 8.700 | 10.000 | 11.300 | 14.100 | 18.000 | 21.500 | |
Đà Nẵng – Hà Nội – Đà Nẵng | 4N3Đ | 1700 | 11.100 | 12.800 | 14.500 | 18.100 | 23.200 | 27.500 | |
Đà Nẵng – Hải Phòng – Đà Nẵng | 4N3Đ | 1800 | 11.700 | 13.500 | 15.300 | 19.100 | 24.500 | 29.000 | |
Đà Nẵng – Vịnh Hạ Long(Quảng Ninh) – Đà Nẵng | 4N3Đ | 1900 | 11.700 | 13.600 | 15.500 | 19.500 | 25.200 | 29.300 | |
Đà Nẵng – Tam Kỳ | 1h30 | 70 | 700 | 800 | 900 | 1400 | 1850 | 1850 | 2100 |
Đà Nẵng – Tam Kỳ – Đà Nẵng | 10h00 | 170 | 1200 | 1400 | 1600 | 2000 | 2500 | 2500 | 3000 |
Đà Nẵng – Quảng Ngãi – Đà Nẵng | 1 ngày | 300 | 1.700 | 1.800 | 1.900 | 3.300 | 3.500 | 4.400 | 5.200 |
Đà Nẵng – Quy Nhơn – Đà Nẵng | 2N1Đ | 700 | 4.000 | 4.300 | 4.700 | 7.500 | 7.800 | 9.000 | 12.000 |
Đà Nẵng – Tuy Hòa(Phú Yên) – Đà Nẵng | 3N2Đ | 900 | 6.800 | 7.200 | 7.800 | 12.000 | 12.400 | 15.600 | 19.000 |
Đà Nẵng – Nha Trang(Khánh Hòa) – Đà Nẵng | 4N3Đ | 1200 | 8.800 | 9.300 | 9.800 | 15.400 | 16.000 | 18.700 | 23.500 |
Đà Nẵng – Phan Thiết – Đà Nẵng | 4N3Đ | 1800 | 12.200 | 13.200 | 13.800 | 20.400 | 20.800 | 26.200 | 34.200 |
Đà Nẵng – Sài Gòn(Tp Hồ Chí Minh) – Đà Nẵng | 4N3Đ | 2200 | 14.800 | 15.800 | 17.000 | 25.400 | 26.200 | 32.500 | 42.000 |
Đà Nẵng – Cần Thơ – Đà Nẵng | 5N4Đ | 2700 | 18.200 | 19.200 | 21.000 | 30.800 | 31.500 | 39.000 | 51.000 |
Thuê xe từ Đà Nẵng đi các tỉnh Tây Nguyên | |||||||||
Đà Nẵng – Kon Tum – Đà Nẵng | 2N1Đ | 700 | 4.500 | 5.200 | 5.900 | 7.500 | 9.600 | 11.300 | |
Đà Nẵng – Gia Lai – Đà Nẵng | 2N1Đ | 800 | 5.100 | 5.900 | 6.700 | 8.500 | 10.900 | 12.800 | |
Đà Nẵng – Buôn Ma Thuột – Đà Nẵng | 2N1Đ | 1200 | 7.500 | 8.700 | 9.900 | 12.500 | 16.100 | 18.800 | |
Đà Nẵng – Đà Lạt | 780 | 16h00 | 7.000 | 8.200 | 9.350 | 15.600 | 20.000 | 23.500 | |
Đà Nẵng – Đà Lạt – Đà Nẵng | 4N3Đ | 1500 | 9.800 | 10.400 | 11.400 | 17.000 | 17.600 | 21.800 | 26.500 |
Đơn vị tính: nghìn đồng
Xem thêm:
Bảng giá thuê xe Huế
Bảng giá thuê xe Hội An
LƯU Ý: Giá xe đã bao gồm:
- Nhiên liệu, phí cầu đường, bến bãi tham quan, lương lái xe
- Nếu xe sử dụng vượt quá km và thời gian theo hợp động thì sẽ bị tính phụ thu, Quý khách xem tại bảng phụ thu
- Các ngày Lễ, tết, ngày cao điểm, hoặc ngảy chủ nhật, giá có thể tăng mà không phải thông báo trước. Nếu quý khách dùng xe vào các ngày lễ này, vui lòng liên hệ qua email hoặc điện thoại để biết giá chính xác.
Tất cả các dòng xe phục vụ sản xuất từ 2018 trở lên bao gồm:
- Xe 4 chỗ: Chevrolet Cruze, Toyota Camry, Toyota Vios, Toyota Altis, Mazda 3, Audi, Volkswagen
- Xe 7 chỗ: Toyota Fortuner, Toyota Innova, Toyota Avanza
- Dòng xe Vip Dcar Limousine 9 chỗ, 16 chỗ, và 29 chỗ
- Xe 16 chỗ: Ford Transit, Hyundai Solati, Toyota Hiace, Mercedes Sprinter
- Xe 29 chỗ: Isuzu Samco, Thaco Town, Thaco County
- Xe 35 chỗ: Isuzu Samco, Thaco Town
- Xe 45 chỗ: Hyundai Universe, Hyundai Hiclass, Thaco Bus, Daewoo
- Đặc biệt chúng tôi chuyên cho thuê dòng xe bán tải, xe pickup với các dòng xe thịnh hành: Xe Pick up Hilux – Xe Pick up Ford Ranger – Xe Pick up Chevrolet Colorado – Xe Pick up Mitsubishi Triton – Xe Pickup Nissan Navara – Xe Pickup Mazda BT 50.
- Cùng với các loại xe SUV: xe 7 chỗ gầm cao SUV – Xe Toyota Fortuner, Xe 16 chỗ (các thương hiệu Ford, Huyndai) phục vụ thuê xe dự án, thuê xe đưa đón công nhân viên, thuê xe tháng (có lái / không lái), xe phục vụ chuyên gia
Liên hệ thuê xe
Nhà xe Kha Trần
Hotline: 0364476789 (LINE/Zalo/Viber) – 0915219880
Địa chỉ: số 50, đường số 6, KĐT An Cựu, phường An Đông, Tp. Huế
Mã số Thuế: 3301342877
Giấy phép kinh doanh vận tải du lịch: So 278, được cấp bởi sở GTVT Thừa Thiên Huế
Website: xedulichhue.com I thuexedanang.co
Email: khatran2000@gmail.com
Tel: 02343936769
Fax: 02343931585
Fanpage: facebook.com/thuexehue