Thành phố Huế được biết đến như là kinh đô cũ của Việt Nam, nơi in dấu hàng trăm năm lịch sử triều Nguyễn. Đến đây bạn sẽ có cơ hội tham quan Đại Nội, Cung đình, các lăng tẩm của Vua Chúa hay các ngôi chùa cổ kính linh thiêng. Nếu bạn thắc mắc đến Huế bằng phương tiện gì thì Kha Trần sẽ bật mí với bạn dịch vụ thuê xe du lịch Huế giá tốt nhất.
Một số thông tin về Cố đô Huế:
- Diện tích: 72 km²
- Thuộc tỉnh, thành: Thừa Thiên Huế
- Thuộc vùng: Bắc Trung Bộ
Kha Trần cung cấp dịch vụ cho thuê xe ô tô tại Huế giá rẻ và từ Huế đến các địa điểm khác. Xe 4 – 45 chỗ chất lượng cao, đa dạng về loại xe, đời xe cùng đội ngũ tài xế chuyên nghiệp, giàu kinh nghiệm, lịch sự.
Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ:
- Cho thuê xe du lịch tại Huế đến các điểm tham quan: Đại Nội, các lăng Khải Định, Minh Mạng, Tự Đức, chùa Thiên Mụ, Lăng Cô, Cảnh Dương, Thuận An,…
- Cho thuê xe cưới hỏi ở Huế
- Thuê xe đón, tiễn sân bay Phú Bài, Ga Huế
- Thuê xe ô tô tự lái, thuê xe hợp đồng dài hạn, thuê xe theo ngày tại Huế
- Thuê xe ô tô ở Huế đi Đà Nẵng, Hội An, Quảng Bình, Đà Lạt, và các tỉnh thành khác. Thuê xe đi Lào
- Dịch vụ thuê xe Limousine, xe hạng sang
Kha Trần là đơn vị cho thuê xe ô tô ở Huế hàng đầu, uy tín, chuyên nghiệp, giá rẻ. Ngoài ra, Kha Trần còn áp dụng các chính sách ưu đãi cho các đối tác, khách hàng thuê xe lâu dài và dịch vụ thuê xe quay đầu giá cực rẻ.
Dưới đây là bảng giá thuê xe ô tô tại Huế, để biết thêm chi tiết và được tư vấn miễn phí xin vui lòng liên hệ 036 447 6789.
BẢNG GIÁ THUÊ XE Ô TÔ TẠI HUẾ
(Đơn vị tính: 1000 VNĐ)
LỘ TRÌNH | Km phục vụ | T/gian phục vụ | 4C | 7C | 16C | 29C | 35C | 45C |
Huế – Sb Phú Bài | 01h00 | 250 | 300 | 450 | 800 | 1,200 | 1,500 | |
Đón sân bay Phú Bài – Huế | 01h00 | 300 | 400 | 500 | 800 | 1,200 | 1,500 | |
Huế – Sb Phú Bài – Huế | 02h00 | 450 | 500 | 650 | ||||
Anna Mandara – Sb Phú Bài | 01h00 | 500 | 600 | 690 | 1,400 | 1,700 | 2,000 | |
Huế – Ga Huế | 1/2 tiếng | 300 | 350 | 400 | 600 | 1,100 | 1,300 | |
Huế – Ga Huế – Huế | 01h00 | 350 | 370 | 450 | ||||
Anna Mandara – Ga Huế | 01h00 | 450 | 550 | 650 | 1,200 | 1,500 | 1,800 | |
Sb Phú Bài – Vedana | 01h15 | 700 | 800 | 850 | 1,300 | 2,400 | 2,900 | |
Ga Huế – Vedana | 01h30 | 700 | 800 | 850 | 1,300 | 2,400 | 2,900 | |
Sb Phú Bài – Laguna | 80 | 01h30 | 800 | 900 | 1,050 | 1,500 | 2,400 | 2,900 |
Ga Huế – Laguna | 90 | 02h00 | 800 | 900 | 1,050 | 1,500 | 2,400 | 2,900 |
Sb Phú Bài – Lăng Cô | 80 | 02h00 | 800 | 900 | 1,050 | 1,500 | 2,400 | 2,900 |
Ga Huế – Lăng Cô | 90 | 02h00 | 800 | 900 | 1,050 | 1,500 | 2,400 | 2,900 |
Huế – Sb Đà Nẵng (đi hầm HV) | 110 | 03h00 | 1,000 | 1,150 | 1,350 | 2,200 | 2,900 | 3,300 |
Huế – Sb Đà Nẵng (đi đèo HV) | 130 | 04h00 | 1,200 | 1,400 | 1,600 | 2,600 | 3,400 | 3,900 |
Huế – Sb Đà Nẵng – Huế | 220 | 06h00 | 1,350 | 1,550 | 1,760 | 2,500 | 3,300 | 4,000 |
Huế – Đà Nẵng – Huế (xe không tham quan, đi làm việc tại Đà Nẵng) | 230 | trong ngày | 1,400 | 1,600 | 1,850 | 2,500 | 3,300 | 4,000 |
Huế – Đà Nẵng – Huế | 260 | 1200 | 1,550 | 1,850 | 2,050 | 2,700 | 3,600 | 4,500 |
Huế – Hội An (đi hầm HV) | 160 | 04h00 | 1,200 | 1,400 | 1,600 | 3,000 | 3,900 | 4,400 |
Huế – Hội An (đi đèo HV) | 170 | 05h00 | 1,400 | 1,600 | 1,800 | 3,500 | 4,400 | 4,900 |
Huế/Ga Huế – La Vang | 60 | 01h30 | 600 | 700 | 850 | 1,200 | 1,600 | 1,800 |
Huế/Ga Huế – Quảng Trị | 60 | 01h30 | 600 | 700 | 850 | 1,200 | 1,600 | 1,800 |
Huế/Ga Huế – La Vang – Tp.Huế | 120 | 08h00 | 1,000 | 1,200 | 1,350 | 1,900 | 2,500 | 3,500 |
Sb Phú Bài – La Vang | 80 | 02h00 | 750 | 900 | 1,100 | 1,400 | 2,200 | 2,900 |
Sb Phú Bài – Quảng Trị | 80 | 02h00 | 750 | 900 | 1,100 | 1,400 | 2,200 | 2,900 |
Sb Phú Bài – La Vang – Huế | 140 | 09h00 | 1,200 | 1,400 | 1,700 | 2,200 | 2,800 | 3,900 |
Sb Phú Bài – La Vang – Huế – Sb Phú Bài | 160 | 12h00 | 1,400 | 1,600 | 1,800 | 2,600 | 3,200 | 4,500 |
Huế/Ga Huế – Đông Hà | 80 | 02h00 | 800 | 900 | 1,000 | 1,600 | 2,200 | 2,400 |
Sb Phú Bài – Đông Hà | 90 | 02h00 | 1,000 | 1,100 | 1,200 | 1,800 | 2,500 | 2,800 |
Huế – Tp. Đồng Hới | 200 | 04h00 | 1,800 | 2,100 | 2,400 | 4,000 | 5,200 | 6,000 |
Sb Phú Bài – Tp.Đồng Hới | 220 | 05h00 | 2,000 | 2,300 | 2,650 | 4,400 | 5,700 | 6,600 |
City Huế (không t/q Minh Mạng) | 60 | 07h00 | 600 | 700 | 800 | 1,200 | 1,600 | 1,800 |
City Huế (có t/q Minh Mạng) | 80 | 08h00 | 750 | 850 | 950 | 1,600 | 2,100 | 2,400 |
Huế – Lăng Cô – Huế (trong ngày) | 180 | 09h00 | 1,100 | 1,300 | 1,500 | 2,700 | 3,500 | 4,100 |
Huế – Lăng Cô – Huế 2 ngày 1 đêm (đưa đi ăn tối) | 220 | 1,400 | 1,550 | 1,800 | 3,300 | 4,300 | 5,000 | |
Huế – Bạch Mã (xe không đưa lên đỉnh) – Huế (trong ngày) | 10h00 | 1,100 | 1,300 | 1,400 | 2,200 | 3,100 | 3,800 | |
Huế – Bạch Mã (không lên đỉnh) – Huế 2 ngày 1 đêm | 1,800 | 2,000 | 2,200 | 3,500 | 4,500 | 5,200 | ||
Huế – Bạch Mã (không lên đỉnh) – Lăng Cô – Huế 2N 1Đ | 2,300 | 2,500 | 2,600 | 4,400 | 5,900 | 6,400 | ||
Phụ thu xe lên đỉnh Bạch Mã | 600 | 700 | 800 | |||||
Huế – Phước Tích – Huế (trong ngày) | 10h00 | 1,100 | 1,300 | 1,400 | 2,200 | 3,100 | 3,800 | |
Huế – Phước Tích – Huế (2N 1 Đ) | 1,800 | 2,000 | 2,200 | 3,500 | 4,500 | 5,200 | ||
Huế – KDL Thanh Tân – Huế | 10h00 | 1,100 | 1,300 | 1,400 | 2,200 | 3,100 | 3,800 | |
Huế – Quy Nhơn | 500 | 11h00 | 4,500 | 5,250 | 6,000 | 10,000 | 13,000 | 15,000 |
Huế – Nha Trang | 700 | 16h00 | 6,300 | 7,350 | 8,400 | 14,000 | 18,200 | 21,000 |
Huế – Đà Lạt | 880 | 19h00 | 8,000 | 9,250 | 10,500 | 17,600 | 22,800 | 26,400 |
Huế – Mũi Né | 900 | 19h00 | 8,100 | 9,450 | 10,800 | 18,000 | 23,400 | 27,000 |
Huế – Sài Gòn | 1000 | 21h00 | 9,000 | 10,500 | 12,000 | 20,000 | 26,000 | 30,000 |
Huế – Tam Kỳ | 170 | 4h00 | 1,500 | 1,800 | 2,050 | 3,400 | 4,400 | 5,000 |
Huế – TP Đồng Hới – Huế | 420 | 2 ngày 1 đêm | 2,800 | 3,500 | 3,700 | 6,800 | 8,700 | 9,900 |
Huế – Động Phong Nha – Huế | 440 | 2 ngày 1 đêm | 2,940 | 3,400 | 3,800 | 7,100 | 9,100 | 10,400 |
Huế – Động Thiên Đường – Huế | 520 | 2 ngày 1 đêm | 3,400 | 3,900 | 4,500 | 8,300 | 10,600 | 12,200 |
Huế – Mộ Bác Giáp – Huế | 550 | 2 ngày 1 đêm | 3,600 | 4,200 | 4,700 | 8,750 | 11,200 | 12,900 |
Huế – Kom Tum – Huế | 900 | 2 ngày 1 đêm | 5,700 | 6,600 | 7,500 | 14,000 | 18,000 | 20,800 |
Huế – Gia Lai – Huế | 1000 | 2 ngày 1 đêm | 6,300 | 7,300 | 8,300 | 15,500 | 20,000 | 23,000 |
Huế – Buôn Mê Thuột – Huế | 1400 | 2 ngày 1 đêm | 8,700 | 10,100 | 11,500 | 21,500 | 27,800 | 32,000 |
Huế – Hà Tĩnh – Huế | 700 | 3 ngày 2 đêm | 4,800 | 5,500 | 6,200 | 11,300 | 14,500 | 16,500 |
Huế – Vinh – Huế | 800 | 3 ngày 2 đêm | 5,400 | 6,200 | 7,000 | 12,800 | 16,400 | 18,800 |
Huế – Thanh Hóa – Huế | 1100 | 4 ngày 3 đêm | 7,200 | 8,300 | 9,400 | 17,300 | 22,250 | 25,600 |
Huế – Hà Nội – Huế | 1500 | 4 ngày 3 đêm | 9,600 | 11,100 | 12,600 | 23,300 | 30,000 | 34,500 |
Huế – Hải Phòng – Huế | 1600 | 4 ngày 3 đêm | 10,200 | 11,800 | 13,400 | 24,800 | 32,000 | 36,800 |
Huế – Hạ Long – Huế | 1700 | 4 ngày 3 đêm | 10,800 | 12,500 | 14,200 | 26,300 | 33,950 | 39,000 |
Huế – Đà Nẵng – Mỹ Sơn – Hội An – Đà Nẵng | 480 | 3 ngày 2 đêm | 3,300 | 3,800 | 4,300 | 5,400 | 6,800 | 7,800 |
Huế – Hội An – Đà Nẵng | 400 | 3 ngày 2 đêm | 2,800 | 3,200 | 3,600 | 4,600 | 5,800 | 6,600 |
Huế – Bà Nà – Hội An – Đà Nẵng | 450 | 3 ngày 2 đêm | 3,100 | 3,600 | 4,000 | 5,100 | 6,500 | 7,400 |
Huế – Hội An – Mỹ Sơn – Đà Nẵng | 580 | 4 ngày 3 đêm | 4,100 | 4,700 | 5,200 | 6,700 | 8,400 | 9,600 |
Huế – Hội An – Đà Nẵng | 500 | 4 ngày 3 đêm | 3,600 | 4,100 | 4,600 | 5,900 | 7,400 | 8,400 |
Huế – Bà Nà – Hội An – Đà Nẵng | 400 | 4 ngày 3 đêm | 3,000 | 3,400 | 3,800 | 4,900 | 6,100 | 6,900 |
Huế – Bà Nà – Hội An – Đà Nẵng | 550 | 4 ngày 3 đêm | 3,900 | 4,500 | 5,000 | 6,400 | 8,000 | 9,100 |
Huế – Hội An – Mỹ Sơn – Đà Nẵng | 580 | 4 ngày 3 đêm | 4,100 | 4,600 | 5,200 | 6,700 | 8,400 | 9,600 |
Huế – Hội An – Mỹ Sơn – Đà Nẵng | 680 | 5 ngày 4 đêm | 4,900 | 5,500 | 6,200 | 7,900 | 9,900 | 11,300 |
Huế – Bà Nà – Hội An – Đà Nẵng | 680 | 5 ngày 4 đêm | 4,900 | 5,500 | 6,200 | 7,900 | 9,900 | 11,300 |
Huế – Hội An – Mỹ Sơn – Đà Nẵng | 680 | 5 ngày 4 đêm | 4,900 | 5,500 | 6,200 | 7,900 | 9,900 | 11,300 |
Huế – Bà Nà – Hội An – Đà Nẵng | 650 | 5 ngày 4 đêm | 4,700 | 5,400 | 6,000 | 7,600 | 9,500 | 10,900 |
Huế – Quảng Bình – Phong Nha – Hội An – Mỹ Sơn – Đà Nẵng | 1100 | 5 ngày 4 đêm | 7,400 | 8,500 | 9,600 | 12,100 | 15,400 | 17,600 |
Huế – Quảng Bình – Phong Nha – Bà Nà – Hội An – Đà Nẵng | 1070 | 5 ngày 4 đêm | 7,200 | 8,300 | 9,400 | 11,800 | 15,000 | 17,100 |
Huế – Quảng Bình – Phong Nha – Hội An – Mỹ Sơn – Đà Nẵng | 1200 | 6 ngày 5 đêm | 8,200 | 9,400 | 10,600 | 13,400 | 17,000 | 19,400 |
Huế – Quảng Bình – Phong Nha – Bà Nà – Hội An – Đà Nẵng | 1200 | 6 ngày 5 đêm | 8,200 | 9,400 | 10,600 | 13,400 | 17,000 | 19,400 |
Huế – Quảng Bình – Thiên Đường – Bác Giáp – Hội An – Mỹ Sơn – Đà Nẵng | 1400 | 6 ngày 5 đêm | 9,400 | 10,800 | 12,200 | 15,400 | 19,600 | 22,400 |
Huế – Quảng Bình – Thiên Đường – Bác Giáp – Bà Nà – Hội An – Đà Nẵng | 1400 | 6 ngày 5 đêm | 9,400 | 10,800 | 12,200 | 15,400 | 19,600 | 22,400 |
LƯU Ý: Giá xe đã bao gồm:
- Nhiên liệu, phí cầu đường, bến bãi tham quan, lương lái xe
- Nếu xe sử dụng vượt quá km và thời gian theo hợp đồng thì sẽ bị tính phụ thu, Quý khách xem bảng phụ thu
- Các ngày Lễ, tết, ngày cao điểm, chủ nhật, giá có thể tăng mà không phải thông báo trước. Nếu quý khách dùng xe vào các ngày này, vui lòng liên hệ qua email hoặc điện thoại để biết giá chính xác.
- Tất cả các dòng xe phục vụ sản xuất từ 2018 trở lên.
Các loại xe cho thuê
- Xe 4 chỗ: Chevrolet Cruze, Toyota Camry, Toyota Vios, Toyota Altis, Mazda 3, Audi, Volkswagen
- Xe 7 chỗ: Toyota Fortuner, Toyota Innova, Toyota Avanza
- Dòng xe Vip Dcar Limousine 9 chỗ, 16 chỗ, và 29 chỗ
- Xe 16 chỗ: Ford Transit, Hyundai Solati, Toyota Hiace, Mercedes Sprinter
- Xe 29 chỗ: Isuzu Samco, Thaco Town, Thaco County
- Xe 35 chỗ: Isuzu Samco, Thaco Town
- Xe 45 chỗ: Hyundai Universe, Hyundai Hiclass, Thaco Bus, Daewoo
- Đặc biệt chúng tôi chuyên cho thuê dòng xe bán tải, xe pickup với các dòng xe thịnh hành: Xe Pick up Hilux – Xe Pick up Ford Ranger – Xe Pick up Chevrolet Colorado – Xe Pick up Mitsubishi Triton – Xe Pickup Nissan Navara – Xe Pickup Mazda BT 50.
- Cùng với các loại xe SUV: xe 7 chỗ gầm cao SUV – Xe Toyota Fortuner, Xe 16 chỗ (các thương hiệu Ford, Huyndai) phục vụ thuê xe dự án, thuê xe đưa đón công nhân viên, thuê xe tháng (có lái / không lái), xe phục vụ chuyên gia.
Bản đồ du lịch Cố đô Huế:
Hình ảnh đẹp về Cố đô Huế
Liên hệ thuê xe ô tô tại Huế
Nhà xe Kha Trần
Hotline: 036 447 6789 (LINE/Zalo/Viber) – 091 521 9880
Địa chỉ: F50, đường số 6, KĐT An Cựu, Phường An Đông, Tp. Huế
Mã số Thuế: 3301342877
Giấy phép kinh doanh vận tải du lịch: Số 278, được cấp bởi sở GTVT Thừa Thiên Huế
Website: xedulichhue.com I thuexedanang.co
Email: khatran2000@gmail.com
Tel: 02343936769
Fax: 02343931585
Fanpage: facebook.com/thuexehue
Hoặc điền vào form liên hệ dưới đây, Kha Trần sẽ liên lạc với Quý khách ngay khi nhận được