Kha Trần cho thuê xe du lịch 45 chỗ tại Huế, Đà Nẵng, Hội An chuyên nghiệp. Với hai loại xe cho thuê chất lượng cao được nhiều khách hàng yêu thích là Huyndai Hiclass, Hyundai Univers. Bên cạnh kiểu dáng sang trọng, thanh lịch, xe có những thiết kế tối ưu:
- Khoang hành khách rộng rãi, ghế ngồi có khả năng bật ra sau tạo sự êm ái, thoải mái khi di chuyển trên quãng đường xa
- Đầy đủ các trang thiết bị hiện đại phục vụ mọi nhu cầu nghỉ ngơi, giải trí: tivi, điều hòa, tủ lạnh, đèn trần, đèn đọc sách,…
- Đặc biệt, xe vận hành ổn định, an toàn với tiếng động cơ rất nhỏ nên cả những người hay bị say xe cũng cảm thấy an tâm, dễ chịu
Thuê xe du lịch 45 chỗ giá rẻ tại Kha Trần, Quý khách có thể vui vẻ trải nghiệm chuyến du lịch cùng cơ quan, gia đình, bạn bè với chi phí tiết kiệm nhất.
Xem thêm: Thuê xe 45 chỗ đi Hành hương La Vang
Dưới đây là bảng giá thuê xe du lịch 45 chỗ theo ngày, bảng giá thuê xe du lịch 45 chỗ tại Huế, Đà Nẵng, Hội An mời Quý khách tham khảo:
BẢNG GIÁ THUÊ XE DU LỊCH 45 CHỖ THEO NGÀY
Tên xe | Giá tại Huế | Giá tại Đà Nẵng | Phát sinh giờ | Phát sinh km |
---|---|---|---|---|
Huyndai Hiclass | 2.200 | 2.500 | 150 | 15 |
Hyundai Univers | 2.500 | 2.800 | 150 | 15 |
Đơn vị tính: 1.000đ
Giới hạn phục vụ: 60km, 8 giờ/ngày
BẢNG GIÁ THUÊ XE DU LỊCH 45 CHỖ
Lộ trình | Km phục vụ | Thời gian phục vụ | Giá xe |
---|---|---|---|
Thuê xe du lịch 45 chỗ tại Huế | |||
Huế – Đà Nẵng – Huế | 260 | 12h | 4500 |
Huế – Hội An (đi hầm HV) | 160 | 4h00 | 4400 |
Huế – Hội An (đi đèo HV) | 170 | 5h00 | 4900 |
Huế/Ga Huế – La Vang/Quảng Trị | 60 | 1h30 | 1800 |
Huế – La Vang – Tp.Huế | 120 | 8h00 | 3500 |
Sb Phú Bài – La Vang | 80 | 2h00 | 2900 |
Sb Phú Bài – La Vang – Huế | 140 | 9h00 | 3900 |
Huế/Ga Huế – Đông Hà | 80 | 2h00 | 2400 |
Huế – Tp. Đồng Hới | 200 | 4h00 | 6000 |
City Huế (không t/q Minh Mạng) | 60 | 7h00 | 1800 |
City Huế (có t/q Minh Mạng) | 80 | 8h00 | 2400 |
Huế – Lăng Cô – Huế (trong ngày) | 180 | 9h00 | 4100 |
Huế – Lăng Cô – Huế 2 ngày 1 đêm (đưa đi ăn tối) | 220 | 5000 | |
Huế – Bạch Mã (không lên đỉnh) – Huế (trong ngày) | 10h00 | 3800 | |
Huế – Bạch Mã (không lên đỉnh) – Lăng Cô – Huế | 2N 1Đ | 6400 | |
Huế – Phước Tích – Huế (trong ngày) | 10h00 | 3800 | |
Huế – KDL Thanh Tân – Huế | 10h00 | 3800 | |
Huế – Nha Trang | 700 | 16h00 | 21000 |
Huế – Đà Lạt | 880 | 19h00 | 26400 |
Huế – Mũi Né | 900 | 19h00 | 27000 |
Huế – Sài Gòn | 1000 | 21h | 30000 |
Huế – Động Phong Nha – Huế | 440 | 2N1Đ | 10400 |
Huế – Động Thiên Đường – Huế | 520 | 2N1Đ | 12200 |
Huế – Đà Nẵng – Mỹ Sơn – Hội An – Đà Nẵng | 480 | 3N2Đ | 7800 |
Huế – Hội An – Đà Nẵng | 400 | 3N2Đ | 6600 |
Huế – Q.Bình – Phong Nha – Hội An – Mỹ Sơn – Đà Nẵng | 1100 | 5N4Đ | 17600 |
Thuê xe du lịch 45 chỗ tại Đà Nẵng | |||
Đà Nẵng – Lăng Cô | 2500 | ||
Đà Nẵng – Lăng Cô – Đà Nẵng | 110 | 8h00 | 3300 |
Đà Nẵng – Laguna | 3000 | ||
Đà Nẵng – Vedana | 3500 | ||
Đà Nẵng – Tp. Huế | 120 | 2h30 | 3600 |
Đà Nẵng – Tham quan Huế – Đà Nẵng | 260 | 12h00 | 4500 |
Đà Nẵng – Anna Mandara | 130 | 3h30 | 3900 |
Đà Nẵng – Mẹ La Vang | 180 | 4h30 | 5400 |
Đà Nẵng – Tp. Đông Hà | 200 | 5h00 | 6000 |
Đà Nẵng – Tp. Đồng Hới | 300 | 7h00 | 9300 |
Đà Nẵng – Nha Trang | 600 | 13h00 | 18000 |
Đà Nẵng – Đà Lạt | 780 | 16h00 | 23500 |
Đà Nẵng – Mũi Né | 780 | 16h00 | 23500 |
Đà Nẵng – Động Phong Nha – Đà Nẵng | 640 | 2N1Đ | 10400 |
Đà Nẵng – Động Thiên Đường – Đà Nẵng | 720 | 2N1Đ | 11600 |
Đà Nẵng – Mộ Bác Giáp – Đà Nẵng | 750 | 2N1Đ | 12000 |
Đà nẵng – Kom Tum – Đà Nẵng | 700 | 2N1Đ | 11300 |
Đà nẵng – Gia Lai – Đà Nẵng | 800 | 2N1Đ | 12800 |
Đà Nẵng – Buôn Mê Thuột – Đà Nẵng | 1200 | 2N1Đ | 18800 |
Đà Nẵng – Hội An – Mỹ Sơn – Đà Nẵng | 380 | 3N2Đ | 6100 |
Đà Nẵng – Hội An – Huế – Đà Nẵng | 500 | 3N2Đ | 7900 |
Đà Nẵng – Hội An – Bà Nà – Đà Nẵng | 380 | 3N2Đ | 6100 |
Đà Nẵng – Hội An – Bà Nà – Huế – Đà Nẵng | 650 | 4N3Đ | 10400 |
Đà Nẵng – Hội An – Mỹ Sơn – Huế – Đà Nẵng | 680 | 4N3Đ | 10800 |
ĐN– Hội An– Mỹ Sơn – Huế – Q.Bình – Phong Nha – ĐN | 1200 | 5N4Đ | 18800 |
Thuê xe du lịch 45 chỗ tại Hội An | |||
Hội An – ven biển Mỹ Khê | 1500 | ||
Hội An – Bà Nà | 3200 | ||
Hội An – InterContinential | 3200 | ||
Hội An – Lăng Cô | 3500 | ||
Hội An – Lăng Cô – Hội An | 170 | 10h00 | 4900 |
Hội An – Laguna | 3900 | ||
Hội An – Tp. Huế | 3h00 | 4600 | |
Hội An – Tham quan Huế – Hội An | 340 | 14h00 | 5100 |
Hội An – Anna Mandara | 160 | 4h00 | 4800 |
Hội An – Mẹ La Vang | 200 | 5h00 | 5900 |
Hội An – Tam Kỳ – Hội An | 150 | 8h00 | 4500 |
Hội An – Tam Kỳ – Đà Nẵng | 170 | 10h00 | 5000 |
Hội An – Động Phong Nha -Hội An | 720 | 2N1Đ | 11300 |
Hội An – Động Thiên Đường – Hội An | 800 | 2N1Đ | 12500 |
Hội An – Mộ Bác Giáp – Hội An | 830 | 2N1Đ | 12900 |
Hội An – Hạ Long – Hội An | 1980 | 4N3Đ | 30200 |
Hội An – Mũi Né | 780 | 16h00 | 23400 |
Đơn vị tính: 1000đ
LƯU Ý: Giá trên đã bao gồm:
- Nhiên liệu, phí cầu đường, bến bãi tham quan, lương lái xe
- Nếu xe sử dụng vượt quá km và thời gian theo hợp đồng thì sẽ bị tính phụ thu, Quý khách xem bảng phụ thu
- Các ngày Lễ, tết, ngày cao điểm, chủ nhật, giá có thể tăng mà không phải thông báo trước. Nếu Quý khách dùng xe vào các ngày này, vui lòng liên hệ qua email hoặc điện thoại để biết giá chính xác.
Liên hệ thuê xe
Nhà xe Kha Trần
Hotline: 0364476789 (LINE/Zalo/Viber) – 0915219880
Địa chỉ: số 50, đường số 6, KĐT An Cựu, phường An Đông, Tp. Huế
Mã số Thuế: 3301342877
Giấy phép kinh doanh vận tải du lịch: So 278, được cấp bởi sở GTVT Thừa Thiên Huế
Website: xedulichhue.com I thuexedanang.co
Email: khatran2000@gmail.com
Tel: 02343936769
Fax: 02343931585
Fanpage: facebook.com/thuexehue
Hoặc điền vào form liên hệ dưới đây, Kha Trần sẽ liên lạc với Quý khách ngay khi nhận được
Các hình ảnh xe 45 chỗ: